WBI’s active investment process seeks to manage risk to capital, unleash the benefits of compounding, and grow capital efficiently through good and bad market cycles. Our Bull|Bear ETFs combine our time-tested, multi-factor security selection models with our advanced dynamic trailing stop process to protect capital.
WBI’s multi-factor security selection models have been time-tested over three decades to develop the most powerful factor combinations to find the strongest dividend stocks to buy. Our Power Factor ETF unleashes the power of WBI’s sophisticated security selection to identify 50 stocks that have a deep value bias, quality fundamentals, and an attractive yield. Quarterly rebalancing provides a more active approach than you would find in similar offerings.
|
Fund Information
|
As of: 11/25/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | Daily Change | Median 30 Day Spread Percentage | Fact Sheet | |||
|
|
|
| |||
|
Prices
|
As of: 11/25/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shares Outstanding | Fund Size ($M) | Closing Bid/Ask (Midpoint) | Daily Volume | Premium/Discount | Expense Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1.00% |
|
Performance Month End
|
As of: 10/31/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 12/19/2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
Performance Quarter End
|
As of: 09/30/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 12/19/2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative. The performance data quoted represents past performance and is not a guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For most recent month-end performance, please see the monthly performance table above.
|
Fund Characteristics
|
As of: 10/31/2025 | |
|---|---|---|
| 30-Day SEC Yield | ||
|---|---|---|
|
|
WBIY Top Holdings
|
As of: 11/26/2025 | |
|---|---|---|
| Security Name | Weightings | Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2025 | WBIY | UPS | 911312106 | United Parcel Service Inc | 30,518 | 94.540000 | 2885171.72 | 5.27% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | BMY | 110122108 | Bristol-Myers Squibb Co | 57,798 | 49.050000 | 2834991.90 | 5.17% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | PFE | 717081103 | Pfizer Inc | 107,864 | 25.720000 | 2774262.08 | 5.06% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | OKE | 682680103 | ONEOK Inc | 38,098 | 70.880000 | 2700386.24 | 4.93% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | EIX | 281020107 | Edison International | 45,148 | 58.500000 | 2641158.00 | 4.82% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | VZ | 92343V104 | Verizon Communications Inc | 64,753 | 40.590000 | 2628324.27 | 4.80% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | CAG | 205887102 | CONAGRA BRANDS INC | 143,045 | 17.740000 | 2537618.30 | 4.63% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | COLB | 197236102 | Columbia Banking System Inc | 81,817 | 28.420000 | 2325239.14 | 4.24% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | MO | 02209S103 | Altria Group Inc | 39,849 | 58.340000 | 2324790.66 | 4.24% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | EMN | 277432100 | Eastman Chemical Co | 30,803 | 60.620000 | 1867277.86 | 3.41% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | WU | 959802109 | Western Union Co/The | 182,960 | 8.620000 | 1577115.20 | 2.88% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | CIVI | 17888H103 | Civitas Resources Inc | 53,778 | 28.010000 | 1506321.78 | 2.75% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | OMF | 68268W103 | OneMain Holdings Inc | 19,230 | 61.340000 | 1179568.20 | 2.15% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | HESM | 428103105 | Hess Midstream LP | 34,800 | 32.710000 | 1138308.00 | 2.08% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | F | 345370860 | Ford Motor Co | 78,825 | 13.170000 | 1038125.25 | 1.89% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | UGI | 902681105 | UGI Corp | 25,619 | 38.780000 | 993504.82 | 1.81% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | RHI | 770323103 | Robert Half Inc | 36,089 | 27.330000 | 986312.37 | 1.80% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | MUR | 626717102 | Murphy Oil Corp | 31,013 | 31.150000 | 966054.95 | 1.76% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | TFC | 89832Q109 | TRUIST FINANCIAL CORP | 20,819 | 46.320000 | 964336.08 | 1.76% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | BBY | 086516101 | Best Buy Co Inc | 11,971 | 79.660000 | 953609.86 | 1.74% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | M | 55616P104 | Macy's Inc | 42,924 | 21.850000 | 937889.40 | 1.71% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | SWK | 854502101 | Stanley Black & Decker Inc | 13,222 | 70.730000 | 935192.06 | 1.71% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | TGT | 87612E106 | Target Corp | 10,318 | 86.580000 | 893332.44 | 1.63% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | CPB | 134429109 | Campbell's Company/The | 29,232 | 30.420000 | 889237.44 | 1.62% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | LNC | 534187109 | Lincoln National Corp | 21,654 | 41.010000 | 888030.54 | 1.62% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | TROW | 74144T108 | T Rowe Price Group Inc | 8,448 | 101.130000 | 854346.24 | 1.56% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | GIS | 370334104 | General Mills Inc | 18,041 | 46.950000 | 847024.95 | 1.55% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | IPG | 460690100 | Interpublic Group of Cos Inc/The | 33,477 | 25.060000 | 838933.62 | 1.53% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | APA | 03743Q108 | APA Corp | 34,438 | 24.080000 | 829267.04 | 1.51% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | HRL | 440452100 | Hormel Foods Corp | 35,794 | 22.980000 | 822546.12 | 1.50% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | AES | 00130H105 | AES Corp/The | 58,787 | 13.810000 | 811848.47 | 1.48% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 793,399 | 1.000000 | 793399.46 | 1.45% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | Y | |
| 11/26/2025 | WBIY | CVX | 166764100 | Chevron Corp | 5,177 | 148.530000 | 768939.81 | 1.40% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | TNL | 894164102 | Travel + Leisure Co | 11,180 | 68.240000 | 762923.20 | 1.39% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | FLO | 343498101 | Flowers Foods Inc | 70,398 | 10.770000 | 758186.46 | 1.38% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | CMA | 200340107 | Comerica Inc | 8,797 | 79.770000 | 701736.69 | 1.28% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | LCII | 50189K103 | LCI Industries | 5,673 | 116.780000 | 662492.94 | 1.21% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | FIBK | 32055Y201 | First Interstate BancSystem Inc | 15,226 | 33.130000 | 504437.38 | 0.92% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | VAC | 57164Y107 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8,744 | 54.620000 | 477597.28 | 0.87% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | APAM | 04316A108 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9,396 | 41.600000 | 390873.60 | 0.71% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | ENR | 29272W109 | Energizer Holdings Inc | 19,140 | 17.510000 | 335141.40 | 0.61% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | OXM | 691497309 | Oxford Industries Inc | 8,578 | 37.000000 | 317386.00 | 0.58% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | UPBD | 76009N100 | Upbound Group Inc | 14,632 | 18.240000 | 266887.68 | 0.49% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | DIN | 254423106 | Dine Brands Global Inc | 8,633 | 30.230000 | 260975.59 | 0.48% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | VRTS | 92828Q109 | Virtus Investment Partners Inc | 1,428 | 160.130000 | 228665.64 | 0.42% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | NAVI | 63938C108 | Navient Corp | 17,372 | 12.560000 | 218192.32 | 0.40% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | NWBI | 667340103 | Northwest Bancshares Inc | 17,839 | 12.170000 | 217100.63 | 0.40% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | PFS | 74386T105 | Provident Financial Services Inc | 11,153 | 19.450000 | 216925.85 | 0.40% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | GSL | Y27183600 | Global Ship Lease Inc | 5,431 | 35.150000 | 190899.65 | 0.35% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | KFRC | 493732101 | Kforce Inc | 5,926 | 29.780000 | 176476.28 | 0.32% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIY | NTB | G0772R208 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3,481 | 46.520000 | 161936.12 | 0.30% | 54784074.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 |
|
Fund Information
|
As of: 11/25/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | Daily Change | Median 30 Day Spread Percentage | Fact Sheet | |||
|
|
|
| |||
|
Prices
|
As of: 11/25/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shares Outstanding | Fund Size ($M) | Closing Bid/Ask (Midpoint) | Daily Volume | Premium/Discount | Expense Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1.64% |
|
Performance Month End
|
As of: 10/31/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 8/25/2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
Performance Quarter End
|
As of: 09/30/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 8/25/2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative. The performance data quoted represents past performance and is not a guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For most recent month-end performance, please see the monthly performance table above.
|
Fund Characteristics
|
As of: 10/31/2025 |
|---|
| 30-Day SEC Yield | |
|---|---|
|
|
WBIF Top Holdings
|
As of: 11/26/2025 | |
|---|---|---|
| Security Name | Weightings | Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2025 | WBIF | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 835,490 | 1.000000 | 835489.66 | 3.19% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | Y | |
| 11/26/2025 | WBIF | GOOGL | 02079K305 | Alphabet Inc | 2,206 | 323.440000 | 713508.64 | 2.72% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | AAPL | 037833100 | Apple Inc | 2,331 | 276.970000 | 645617.07 | 2.46% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | PLTR | 69608A108 | Palantir Technologies Inc | 3,414 | 163.550000 | 558359.70 | 2.13% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | COST | 22160K105 | Costco Wholesale Corp | 610 | 894.330000 | 545541.30 | 2.08% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | PRIM | 74164F103 | Primoris Services Corp | 4,189 | 124.150000 | 520064.35 | 1.98% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | YUMC | 98850P109 | Yum China Holdings Inc | 10,582 | 48.040000 | 508359.28 | 1.94% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | PRI | 74164M108 | Primerica Inc | 1,924 | 260.130000 | 500490.12 | 1.91% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | AON | G0403H108 | Aon PLC | 1,402 | 350.960000 | 492045.92 | 1.88% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | NRG | 629377508 | NRG Energy Inc | 3,007 | 163.810000 | 492576.67 | 1.88% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | AIT | 03820C105 | Applied Industrial Technologies Inc | 1,921 | 255.780000 | 491353.38 | 1.87% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | AMAT | 038222105 | Applied Materials Inc | 2,021 | 242.460000 | 490011.66 | 1.87% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | AXP | 025816109 | American Express Co | 1,354 | 362.640000 | 491014.56 | 1.87% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | MLI | 624756102 | Mueller Industries Inc | 4,411 | 109.830000 | 484460.13 | 1.85% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | TKR | 887389104 | Timken Co/The | 5,657 | 81.220000 | 459461.54 | 1.75% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | DKS | 253393102 | Dick's Sporting Goods Inc | 2,212 | 206.730000 | 457286.76 | 1.74% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | MCK | 58155Q103 | McKesson Corp | 510 | 889.280000 | 453532.80 | 1.73% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | ACN | G1151C101 | Accenture PLC | 1,808 | 249.230000 | 450607.84 | 1.72% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | RRR | 75700L108 | Red Rock Resorts Inc | 7,798 | 57.980000 | 452128.04 | 1.72% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | DELL | 24703L202 | Dell Technologies Inc | 3,564 | 125.920000 | 448778.88 | 1.71% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | VRSK | 92345Y106 | Verisk Analytics Inc | 1,992 | 223.020000 | 444255.84 | 1.69% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | LNG | 16411R208 | Cheniere Energy Inc | 2,148 | 204.910000 | 440146.68 | 1.68% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | BRO | 115236101 | Brown & Brown Inc | 5,408 | 80.510000 | 435398.08 | 1.66% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | CHE | 16359R103 | Chemed Corp | 973 | 440.700000 | 428801.10 | 1.64% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | TSN | 902494103 | Tyson Foods Inc | 7,490 | 57.140000 | 427978.60 | 1.63% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | SF | 860630102 | Stifel Financial Corp | 3,422 | 120.590000 | 412658.98 | 1.57% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | TXRH | 882681109 | Texas Roadhouse Inc | 2,344 | 175.450000 | 411254.80 | 1.57% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | SNX | 87162W100 | TD SYNNEX Corp | 2,666 | 152.030000 | 405311.98 | 1.55% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | AIZ | 04621X108 | Assurant Inc | 1,770 | 228.170000 | 403860.90 | 1.54% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | TTEK | 88162G103 | Tetra Tech Inc | 11,798 | 34.120000 | 402547.76 | 1.54% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | BYD | 103304101 | Boyd Gaming Corp | 4,774 | 82.720000 | 394905.28 | 1.51% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | RS | 759509102 | Reliance Inc | 1,406 | 279.680000 | 393230.08 | 1.50% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | VMI | 920253101 | Valmont Industries Inc | 958 | 406.960000 | 389867.68 | 1.49% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | GL | 37959E102 | Globe Life Inc | 2,850 | 135.370000 | 385804.50 | 1.47% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | G | G3922B107 | Genpact Ltd | 8,563 | 44.640000 | 382252.32 | 1.46% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | HRB | 093671105 | H&R Block Inc | 9,086 | 41.940000 | 381066.84 | 1.45% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | JNJ | 478160104 | Johnson & Johnson | 1,801 | 206.670000 | 372212.67 | 1.42% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | RRC | 75281A109 | Range Resources Corp | 9,817 | 37.800000 | 371082.60 | 1.42% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | HCA | 40412C101 | HCA Healthcare Inc | 443 | 515.850000 | 228521.55 | 0.87% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | HIG | 416515104 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1,624 | 137.570000 | 223413.68 | 0.85% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | ADP | 053015103 | Automatic Data Processing Inc | 854 | 256.310000 | 218888.74 | 0.84% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | V | 92826C839 | Visa Inc | 659 | 334.530000 | 220455.27 | 0.84% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | AMP | 03076C106 | Ameriprise Financial Inc | 480 | 452.820000 | 217353.60 | 0.83% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | PAYX | 704326107 | Paychex Inc | 1,940 | 112.110000 | 217493.40 | 0.83% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | WRB | 084423102 | W R Berkley Corp | 2,781 | 77.920000 | 216695.52 | 0.83% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | MMC | 571748102 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1,185 | 182.020000 | 215693.70 | 0.82% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | OTIS | 68902V107 | Otis Worldwide Corp | 2,435 | 88.440000 | 215351.40 | 0.82% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | NEE | 65339F101 | NextEra Energy Inc | 2,500 | 84.830000 | 212075.00 | 0.81% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | RJF | 754730109 | Raymond James Financial Inc | 1,381 | 154.540000 | 213419.74 | 0.81% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | MSI | 620076307 | Motorola Solutions Inc | 567 | 369.510000 | 209512.17 | 0.80% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | AVGO | 11135F101 | Broadcom Inc | 536 | 385.030000 | 206376.08 | 0.79% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | AMBA | G037AX101 | Ambarella Inc | 2,118 | 90.970000 | 192674.46 | 0.74% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | TOL | 889478103 | Toll Brothers Inc | 1,346 | 138.350000 | 186219.10 | 0.71% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | LECO | 533900106 | Lincoln Electric Holdings Inc | 772 | 237.740000 | 183535.28 | 0.70% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | MDB | 60937P106 | MongoDB Inc | 553 | 331.750000 | 183457.75 | 0.70% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | CMC | 201723103 | Commercial Metals Co | 2,897 | 62.630000 | 181439.11 | 0.69% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | DCI | 257651109 | Donaldson Co Inc | 2,009 | 90.560000 | 181935.04 | 0.69% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | ORI | 680223104 | Old Republic International Corp | 3,921 | 46.260000 | 181385.46 | 0.69% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | ENS | 29275Y102 | EnerSys | 1,272 | 141.100000 | 179479.20 | 0.68% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | PFG | 74251V102 | Principal Financial Group Inc | 2,105 | 84.690000 | 178272.45 | 0.68% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | THG | 410867105 | Hanover Insurance Group Inc/The | 955 | 185.520000 | 177171.60 | 0.68% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | AOS | 831865209 | A O Smith Corp | 2,692 | 65.410000 | 176083.72 | 0.67% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | ATR | 038336103 | AptarGroup Inc | 1,428 | 123.440000 | 176272.32 | 0.67% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | MPWR | 609839105 | Monolithic Power Systems Inc | 193 | 908.610000 | 175361.73 | 0.67% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | RPM | 749685103 | RPM International Inc | 1,639 | 107.210000 | 175717.19 | 0.67% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | VOYA | 929089100 | Voya Financial Inc | 2,485 | 70.330000 | 174770.05 | 0.67% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 1167.95 | |
| 11/26/2025 | WBIF | VRT | 92537N108 | Vertiv Holdings Co | 1,038 | 169.570000 | 176013.66 | 0.67% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | CNA | 126117100 | CNA Financial Corp | 3,723 | 46.730000 | 173975.79 | 0.66% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | MRVL | 573874104 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 2,073 | 83.430000 | 172950.39 | 0.66% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | ALV | 052800109 | Autoliv Inc | 1,456 | 117.380000 | 170905.28 | 0.65% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | AVY | 053611109 | Avery Dennison Corp | 998 | 170.490000 | 170149.02 | 0.65% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | NFG | 636180101 | National Fuel Gas Co | 2,116 | 80.620000 | 170591.92 | 0.65% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | NOW | 81762P102 | ServiceNow Inc | 207 | 825.310000 | 170839.17 | 0.65% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | QCOM | 747525103 | QUALCOMM Inc | 1,037 | 163.300000 | 169342.10 | 0.65% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 11/26/2025 | WBIF | SNOW | 833445109 | Snowflake Inc | 684 | 250.320000 | 171218.88 | 0.65% | 26212933.50 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
