WBI’s active investment process seeks to manage risk to capital, unleash the benefits of compounding, and grow capital efficiently through good and bad market cycles. Our Bull|Bear ETFs combine our time-tested, multi-factor security selection models with our advanced dynamic trailing stop process to protect capital.
WBI’s multi-factor security selection models have been time-tested over three decades to develop the most powerful factor combinations to find the strongest dividend stocks to buy. Our Power Factor ETF unleashes the power of WBI’s sophisticated security selection to identify 50 stocks that have a deep value bias, quality fundamentals, and an attractive yield. Quarterly rebalancing provides a more active approach than you would find in similar offerings.
|
Fund Information
|
As of: 01/29/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | Daily Change | Median 30 Day Spread Percentage | Fact Sheet | |||
|
|
|
| |||
|
Prices
|
As of: 01/29/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shares Outstanding | Fund Size ($M) | Closing Bid/Ask (Midpoint) | Daily Volume | Premium/Discount | Expense Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1.00% |
|
Performance Month End
|
As of: 12/31/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 12/19/2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
Performance Quarter End
|
As of: 12/31/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 12/19/2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative. The performance data quoted represents past performance and is not a guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For most recent month-end performance, please see the monthly performance table above.
|
Fund Characteristics
|
As of: 12/31/2025 | |
|---|---|---|
| 30-Day SEC Yield | ||
|---|---|---|
|
|
WBIY Top Holdings
|
As of: 02/02/2026 | |
|---|---|---|
| Security Name | Weightings | Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | WBIY | VZ | 92343V104 | Verizon Communications Inc | 70,642 | 44.520000 | 3144981.84 | 5.62% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | OKE | 682680103 | ONEOK Inc | 37,049 | 78.120000 | 2894267.88 | 5.17% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 39642.43 | |
| 02/02/2026 | WBIY | MO | 02209S103 | Altria Group Inc | 45,135 | 61.990000 | 2797918.65 | 5.00% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | PFE | 717081103 | Pfizer Inc | 104,724 | 26.440000 | 2768902.56 | 4.95% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | CPB | 134429109 | Campbell's Company/The | 98,755 | 27.980000 | 2763164.90 | 4.94% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | GIS | 370334104 | General Mills Inc | 59,702 | 46.260000 | 2761814.52 | 4.94% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | UPS | 911312106 | United Parcel Service Inc | 25,586 | 106.220000 | 2717744.92 | 4.86% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | EIX | 281020107 | Edison International | 42,817 | 62.280000 | 2666642.76 | 4.77% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | HPQ | 40434L105 | HP Inc | 132,415 | 19.440000 | 2574147.60 | 4.60% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | BBY | 086516101 | Best Buy Co Inc | 30,332 | 65.100000 | 1974613.20 | 3.53% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | WU | 959802109 | Western Union Co/The | 162,746 | 9.370000 | 1524930.02 | 2.73% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | RHI | 770323103 | Robert Half Inc | 41,240 | 34.610000 | 1427316.40 | 2.55% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | OMF | 68268W103 | OneMain Holdings Inc | 20,100 | 65.540000 | 1317354.00 | 2.35% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | COLB | 197236102 | Columbia Banking System Inc | 34,991 | 29.440000 | 1030135.04 | 1.84% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | T | 00206R102 | AT&T Inc | 39,158 | 26.210000 | 1026331.18 | 1.83% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | AES | 00130H105 | AES Corp/The | 68,506 | 14.650000 | 1003612.90 | 1.79% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | HESM | 428103105 | Hess Midstream LP | 28,005 | 35.470000 | 993337.35 | 1.78% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | CMCSA | 20030N101 | Comcast Corp | 32,984 | 29.750000 | 981274.00 | 1.75% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | EMN | 277432100 | Eastman Chemical Co | 14,048 | 69.320000 | 973807.36 | 1.74% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | PR | 71424F105 | Permian Resources Corp | 60,301 | 16.130000 | 972655.13 | 1.74% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | SIRI | 829933100 | Sirius XM Holdings Inc | 47,340 | 20.350000 | 963369.00 | 1.72% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | TROW | 74144T108 | T Rowe Price Group Inc | 8,903 | 105.680000 | 940869.04 | 1.68% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | SWKS | 83088M102 | Skyworks Solutions Inc | 16,261 | 55.760000 | 906713.36 | 1.62% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | BMY | 110122108 | Bristol-Myers Squibb Co | 15,479 | 55.050000 | 852118.95 | 1.52% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | FLO | 343498101 | Flowers Foods Inc | 74,018 | 11.430000 | 846025.74 | 1.51% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | PRU | 744320102 | Prudential Financial Inc | 7,621 | 111.110000 | 846769.31 | 1.51% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | UGI | 902681105 | UGI Corp | 21,045 | 40.110000 | 844114.95 | 1.51% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | KNTK | 02215L209 | Kinetik Holdings Inc | 20,427 | 40.910000 | 835668.57 | 1.49% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | F | 345370860 | Ford Motor Co | 59,494 | 13.880000 | 825776.72 | 1.48% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | TFC | 89832Q109 | TRUIST FINANCIAL CORP | 15,905 | 51.420000 | 817835.10 | 1.46% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | TGT | 87612E106 | Target Corp | 7,591 | 105.470000 | 800622.77 | 1.43% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | APA | 03743Q108 | APA Corp | 29,693 | 26.410000 | 784192.13 | 1.40% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | OMC | 681919106 | Omnicom Group Inc | 9,757 | 77.040000 | 751679.28 | 1.34% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 735,331 | 1.000000 | 735331.01 | 1.31% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | Y | |
| 02/02/2026 | WBIY | CWEN | 18539C204 | Clearway Energy Inc | 18,423 | 36.150000 | 665991.45 | 1.19% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | LCII | 50189K103 | LCI Industries | 4,285 | 146.690000 | 628566.65 | 1.12% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | VAC | 57164Y107 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 11,133 | 54.310000 | 604633.23 | 1.08% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | AVA | 05379B107 | Avista Corp | 12,296 | 41.290000 | 507701.84 | 0.91% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | ENR | 29272W109 | Energizer Holdings Inc | 21,404 | 21.830000 | 467249.32 | 0.84% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | DHT | Y2065G121 | DHT Holdings Inc | 32,583 | 14.330000 | 466914.39 | 0.83% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | CVBF | 126600105 | CVB Financial Corp | 19,837 | 19.710000 | 390987.27 | 0.70% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | APAM | 04316A108 | Artisan Partners Asset Management Inc | 8,014 | 44.520000 | 356783.28 | 0.64% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | PFS | 74386T105 | Provident Financial Services Inc | 13,767 | 22.140000 | 304801.38 | 0.54% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | UPBD | 76009N100 | Upbound Group Inc | 13,876 | 18.900000 | 262256.40 | 0.47% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | GSL | Y27183600 | Global Ship Lease Inc | 6,522 | 37.540000 | 244835.88 | 0.44% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | NWN | 66765N105 | Northwest Natural Holding Co | 4,781 | 46.560000 | 222603.36 | 0.40% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | VRTS | 92828Q109 | Virtus Investment Partners Inc | 1,356 | 163.250000 | 221367.00 | 0.40% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | NWBI | 667340103 | Northwest Bancshares Inc | 15,486 | 12.880000 | 199459.68 | 0.36% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | NTB | G0772R208 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3,301 | 51.800000 | 170991.80 | 0.31% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIY | OCFC | 675234108 | OceanFirst Financial Corp | 8,925 | 18.550000 | 165558.75 | 0.30% | 55949520.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 1785.00 |
|
Fund Information
|
As of: 01/29/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | Daily Change | Median 30 Day Spread Percentage | Fact Sheet | |||
|
|
|
| |||
|
Prices
|
As of: 01/29/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shares Outstanding | Fund Size ($M) | Closing Bid/Ask (Midpoint) | Daily Volume | Premium/Discount | Expense Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1.64% |
|
Performance Month End
|
As of: 12/31/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 8/25/2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
Performance Quarter End
|
As of: 12/31/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 8/25/2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative. The performance data quoted represents past performance and is not a guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For most recent month-end performance, please see the monthly performance table above.
|
Fund Characteristics
|
As of: 12/31/2025 |
|---|
| 30-Day SEC Yield | |
|---|---|
|
|
WBIF Top Holdings
|
As of: 02/02/2026 | |
|---|---|---|
| Security Name | Weightings | Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | WBIF | MLI | 624756102 | Mueller Industries Inc | 4,105 | 136.140000 | 558854.70 | 2.23% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 494,219 | 1.000000 | 494218.98 | 1.97% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | Y | |
| 02/02/2026 | WBIF | YUMC | 98850P109 | Yum China Holdings Inc | 9,838 | 49.420000 | 486193.96 | 1.94% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | PRI | 74164M108 | Primerica Inc | 1,792 | 263.040000 | 471367.68 | 1.88% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | RRR | 75700L108 | Red Rock Resorts Inc | 7,252 | 63.130000 | 457818.76 | 1.83% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | AON | G0403H108 | Aon PLC | 1,306 | 348.895000 | 455656.87 | 1.82% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 972.97 | |
| 02/02/2026 | WBIF | RS | 759509102 | Reliance Inc | 1,310 | 329.500000 | 431645.00 | 1.72% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | EME | 29084Q100 | EMCOR Group Inc | 587 | 720.730000 | 423068.51 | 1.69% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | IBKR | 45841N107 | Interactive Brokers Group Inc | 5,594 | 74.880000 | 418878.72 | 1.67% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | PRIM | 74164F103 | Primoris Services Corp | 2,782 | 148.250000 | 412431.50 | 1.65% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | TTEK | 88162G103 | Tetra Tech Inc | 10,964 | 37.660000 | 412904.24 | 1.65% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | MSI | 620076307 | Motorola Solutions Inc | 1,021 | 402.540000 | 410993.34 | 1.64% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | VRSK | 92345Y106 | Verisk Analytics Inc | 1,854 | 217.460000 | 403170.84 | 1.61% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | AMP | 03076C106 | Ameriprise Financial Inc | 756 | 527.190000 | 398555.64 | 1.59% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | CTVA | 22052L104 | Corteva Inc | 5,476 | 72.800000 | 398652.80 | 1.59% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | NEE | 65339F101 | NextEra Energy Inc | 4,536 | 87.900000 | 398714.40 | 1.59% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | VMI | 920253101 | Valmont Industries Inc | 892 | 445.560000 | 397439.52 | 1.59% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | AIZ | 04621X108 | Assurant Inc | 1,650 | 238.130000 | 392914.50 | 1.57% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | PFG | 74251V102 | Principal Financial Group Inc | 4,160 | 94.720000 | 394035.20 | 1.57% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | SF | 860630102 | Stifel Financial Corp | 3,182 | 123.300000 | 392340.60 | 1.57% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | SNX | 87162W100 | TD SYNNEX Corp | 2,480 | 158.670000 | 393501.60 | 1.57% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | TKR | 887389104 | Timken Co/The | 4,214 | 93.190000 | 392702.66 | 1.57% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | CHE | 16359R103 | Chemed Corp | 907 | 427.140000 | 387415.98 | 1.55% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | LNG | 16411R208 | Cheniere Energy Inc | 1,829 | 211.520000 | 386870.08 | 1.54% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | ROP | 776696106 | Roper Technologies Inc | 1,038 | 371.230000 | 385336.74 | 1.54% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | ES | 30040W108 | Eversource Energy | 5,540 | 69.130000 | 382980.20 | 1.53% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | AFL | 001055102 | Aflac Inc | 3,426 | 110.950000 | 380114.70 | 1.52% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | CNP | 15189T107 | CenterPoint Energy Inc | 9,608 | 39.690000 | 381341.52 | 1.52% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | HCA | 40412C101 | HCA Healthcare Inc | 781 | 488.270000 | 381338.87 | 1.52% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | JNJ | 478160104 | Johnson & Johnson | 1,675 | 227.250000 | 380643.75 | 1.52% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | CPA | P31076105 | Copa Holdings SA | 2,765 | 136.400000 | 377146.00 | 1.51% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | RJF | 754730109 | Raymond James Financial Inc | 2,286 | 165.860000 | 379155.96 | 1.51% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | INTU | 461202103 | Intuit Inc | 753 | 498.920000 | 375686.76 | 1.50% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | MCK | 58155Q103 | McKesson Corp | 453 | 831.210000 | 376538.13 | 1.50% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | ATR | 038336103 | AptarGroup Inc | 2,990 | 124.950000 | 373600.50 | 1.49% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | AXP | 025816109 | American Express Co | 1,057 | 352.170000 | 372243.69 | 1.49% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | HIG | 416515104 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2,763 | 135.060000 | 373170.78 | 1.49% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | GL | 37959E102 | Globe Life Inc | 2,652 | 140.220000 | 371863.44 | 1.48% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | TW | 892672106 | Tradeweb Markets Inc | 3,560 | 103.070000 | 366929.20 | 1.46% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | OTIS | 68902V107 | Otis Worldwide Corp | 4,261 | 85.420000 | 363974.62 | 1.45% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | ATO | 049560105 | Atmos Energy Corp | 2,174 | 166.340000 | 361623.16 | 1.44% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | ORCL | 68389X105 | Oracle Corp | 2,191 | 164.580000 | 360594.78 | 1.44% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | SNA | 833034101 | Snap-on Inc | 969 | 366.110000 | 354760.59 | 1.42% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | G | G3922B107 | Genpact Ltd | 7,963 | 44.100000 | 351168.30 | 1.40% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | THO | 885160101 | Thor Industries Inc | 3,139 | 111.870000 | 351159.93 | 1.40% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | ADP | 053015103 | Automatic Data Processing Inc | 1,408 | 246.820000 | 347522.56 | 1.39% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | FDS | 303075105 | FactSet Research Systems Inc | 1,275 | 254.360000 | 324309.00 | 1.29% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | AROC | 03957W106 | Archrock Inc | 10,591 | 29.590000 | 313387.69 | 1.25% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | DCI | 257651109 | Donaldson Co Inc | 2,771 | 101.940000 | 282475.74 | 1.13% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | MU | 595112103 | Micron Technology Inc | 668 | 414.880000 | 277139.84 | 1.11% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | SNDK | 80004C200 | Sandisk Corp/DE | 440 | 576.250000 | 253550.00 | 1.01% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | ENS | 29275Y102 | EnerSys | 1,188 | 180.190000 | 214065.72 | 0.85% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | SIGI | 816300107 | Selective Insurance Group Inc | 2,512 | 84.080000 | 211208.96 | 0.84% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | MRSH | 571748102 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1,107 | 188.190000 | 208326.33 | 0.83% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | BE | 093712107 | Bloom Energy Corp | 1,348 | 151.370000 | 204046.76 | 0.81% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | WDC | 958102105 | Western Digital Corp | 811 | 250.230000 | 202936.53 | 0.81% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | LAD | 536797103 | Lithia Motors Inc | 614 | 323.440000 | 198592.16 | 0.79% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | RMD | 761152107 | ResMed Inc | 753 | 258.310000 | 194507.43 | 0.78% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | TEL | G87052109 | TE Connectivity PLC | 882 | 222.780000 | 196491.96 | 0.78% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | MDB | 60937P106 | MongoDB Inc | 517 | 371.330000 | 191977.61 | 0.77% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | LECO | 533900106 | Lincoln Electric Holdings Inc | 718 | 265.350000 | 190521.30 | 0.76% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | SSNC | 78467J100 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2,292 | 81.890000 | 187691.88 | 0.75% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | BIDU | 056752108 | Baidu Inc | 1,213 | 153.180000 | 185807.34 | 0.74% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | TOL | 889478103 | Toll Brothers Inc | 1,256 | 144.490000 | 181479.44 | 0.72% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | VRT | 92537N108 | Vertiv Holdings Co | 966 | 186.180000 | 179849.88 | 0.72% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | CRWV | 21873S108 | CoreWeave Inc | 1,898 | 93.190000 | 176874.62 | 0.71% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | MOS | 61945C103 | Mosaic Co/The | 6,467 | 27.500000 | 177842.50 | 0.71% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | AVY | 053611109 | Avery Dennison Corp | 932 | 185.510000 | 172895.32 | 0.69% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | ALV | 052800109 | Autoliv Inc | 1,354 | 121.240000 | 164158.96 | 0.66% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | BCO | 109696104 | Brink's Co/The | 1,310 | 126.785000 | 166088.35 | 0.66% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 334.05 | |
| 02/02/2026 | WBIF | CNA | 126117100 | CNA Financial Corp | 3,465 | 47.860000 | 165834.90 | 0.66% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | NFG | 636180101 | National Fuel Gas Co | 1,972 | 83.750000 | 165155.00 | 0.66% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | RPM | 749685103 | RPM International Inc | 1,525 | 106.960000 | 163114.00 | 0.65% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | SCI | 817565104 | Service Corp International/US | 2,007 | 80.430000 | 161423.01 | 0.64% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
| 02/02/2026 | WBIF | ALAB | 04626A103 | Astera Labs Inc | 1,046 | 150.620000 | 157548.52 | 0.63% | 25052729.53 | 788315 | 78.830000000000 | 0.00 | |
