WBI’s active investment process seeks to manage risk to capital, unleash the benefits of compounding, and grow capital efficiently through good and bad market cycles. Our Bull|Bear ETFs combine our time-tested, multi-factor security selection models with our advanced dynamic trailing stop process to protect capital.
WBI’s multi-factor security selection models have been time-tested over three decades to develop the most powerful factor combinations to find the strongest dividend stocks to buy. Our Power Factor ETF unleashes the power of WBI’s sophisticated security selection to identify 50 stocks that have a deep value bias, quality fundamentals, and an attractive yield. Quarterly rebalancing provides a more active approach than you would find in similar offerings.
Fund Information
|
As of: 10/14/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | Daily Change | Median 30 Day Spread Percentage | Fact Sheet | |||
|
|
|
|
Prices
|
As of: 10/14/2025 |
---|
Shares Outstanding | Fund Size ($M) | Closing Bid/Ask (Midpoint) | Daily Volume | Premium/Discount | Expense Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1.00% |
Performance Month End
|
As of: 09/30/2025 |
---|
Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 12/19/2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Market |
|
|
|
|
|
|
|
Performance Quarter End
|
As of: 09/30/2025 |
---|
Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 12/19/2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Market |
|
|
|
|
|
|
|
Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative. The performance data quoted represents past performance and is not a guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For most recent month-end performance, please see the monthly performance table above.
Fund Characteristics
|
As of: 9/30/2025 |
---|
30-Day SEC Yield | ||
---|---|---|
|
WBIY Top Holdings
|
As of: 10/16/2025 |
---|
Security Name | Weightings | Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16/2025 | WBIY | MO | 02209S103 | Altria Group Inc | 46,480 | 64.870000 | 3015157.60 | 5.45% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | EIX | 281020107 | Edison International | 52,876 | 56.740000 | 3000184.24 | 5.43% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | AES | 00130H105 | AES Corp/The | 200,191 | 14.750000 | 2952817.25 | 5.34% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | VZ | 92343V104 | Verizon Communications Inc | 66,174 | 40.380000 | 2672106.12 | 4.83% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | CAG | 205887102 | CONAGRA BRANDS INC | 144,926 | 18.340000 | 2657942.84 | 4.81% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | PFE | 717081103 | Pfizer Inc | 103,807 | 24.390000 | 2531852.73 | 4.58% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | KHC | 500754106 | Kraft Heinz Co/The | 93,868 | 25.190000 | 2364534.92 | 4.28% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | UPS | 911312106 | United Parcel Service Inc | 27,251 | 84.090000 | 2291536.59 | 4.14% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | M | 55616P104 | Macy's Inc | 122,044 | 17.900000 | 2184587.60 | 3.95% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | LYB | N53745100 | LyondellBasell Industries NV | 42,383 | 46.760000 | 1981829.08 | 3.58% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | OKE | 682680103 | ONEOK Inc | 25,948 | 68.920000 | 1788336.16 | 3.23% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | PII | 731068102 | Polaris Inc | 25,258 | 65.990000 | 1666775.42 | 3.01% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | ENR | 29272W109 | Energizer Holdings Inc | 63,170 | 24.020000 | 1517343.40 | 2.74% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | WU | 959802109 | Western Union Co/The | 155,265 | 8.160000 | 1266962.40 | 2.29% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | IPG | 460690100 | Interpublic Group of Cos Inc/The | 46,028 | 27.040000 | 1244597.12 | 2.25% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | IVZ | G491BT108 | Invesco Ltd | 49,782 | 23.600000 | 1174855.20 | 2.13% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | RHI | 770323103 | Robert Half Inc | 35,650 | 32.500000 | 1158625.00 | 2.10% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | NE | G65431127 | Noble Corp PLC | 39,454 | 28.310000 | 1116942.74 | 2.02% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | APA | 03743Q108 | APA Corp | 47,104 | 23.240000 | 1094696.96 | 1.98% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | BBY | 086516101 | Best Buy Co Inc | 13,920 | 78.410000 | 1091467.20 | 1.97% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | COLB | 197236102 | Columbia Banking System Inc | 38,457 | 26.140000 | 1005265.98 | 1.82% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | CMA | 200340107 | Comerica Inc | 12,663 | 78.610000 | 995438.43 | 1.80% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | MUR | 626717102 | Murphy Oil Corp | 35,431 | 27.800000 | 984981.80 | 1.78% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | F | 345370860 | Ford Motor Co | 81,543 | 11.760000 | 958945.68 | 1.73% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | OMF | 68268W103 | OneMain Holdings Inc | 16,941 | 55.080000 | 933110.28 | 1.69% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | VLY | 919794107 | Valley National Bancorp | 84,835 | 10.480000 | 889070.80 | 1.61% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | BMY | 110122108 | Bristol-Myers Squibb Co | 19,598 | 43.610000 | 854668.78 | 1.55% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | CVX | 166764100 | Chevron Corp | 5,351 | 152.110000 | 813940.61 | 1.47% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | KNTK | 02215L209 | Kinetik Holdings Inc | 22,166 | 36.640000 | 812162.24 | 1.47% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | TFC | 89832Q109 | TRUIST FINANCIAL CORP | 18,144 | 43.260000 | 784909.44 | 1.42% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | AUB | 04911A107 | Atlantic Union Bankshares Corp | 21,844 | 34.970000 | 763884.68 | 1.38% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | TNL | 894164102 | Travel + Leisure Co | 10,872 | 60.280000 | 655364.16 | 1.19% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | FLO | 343498101 | Flowers Foods Inc | 51,151 | 12.570000 | 642968.07 | 1.16% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | LCII | 50189K103 | LCI Industries | 6,619 | 87.030000 | 576051.57 | 1.04% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | VAC | 57164Y107 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8,449 | 66.320000 | 560337.68 | 1.01% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | FIBK | 32055Y201 | First Interstate BancSystem Inc | 15,748 | 31.530000 | 496534.44 | 0.90% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | CWEN | 18539C204 | Clearway Energy Inc | 15,148 | 32.330000 | 489734.84 | 0.89% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | APAM | 04316A108 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9,720 | 44.220000 | 429818.40 | 0.78% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 424,562 | 1.000000 | 424562.28 | 0.77% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | Y | |
10/16/2025 | WBIY | OXM | 691497309 | Oxford Industries Inc | 9,716 | 37.580000 | 365127.28 | 0.66% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | VRTS | 92828Q109 | Virtus Investment Partners Inc | 1,476 | 191.810000 | 283111.56 | 0.51% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | DIN | 254423106 | Dine Brands Global Inc | 8,927 | 28.650000 | 255758.55 | 0.46% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | PFS | 74386T105 | Provident Financial Services Inc | 11,537 | 19.130000 | 220702.81 | 0.40% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | UPBD | 76009N100 | Upbound Group Inc | 9,929 | 21.670000 | 215161.43 | 0.39% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | EMBC | 29082K105 | Embecta Corp | 13,819 | 13.880000 | 191807.72 | 0.35% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | FLNG | G35947202 | FLEX LNG Ltd | 6,792 | 25.020000 | 169935.84 | 0.31% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | GSL | Y27183600 | Global Ship Lease Inc | 5,617 | 28.400000 | 159522.80 | 0.29% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | NAVI | 63938C108 | Navient Corp | 12,487 | 12.515000 | 156274.81 | 0.28% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | NWBI | 667340103 | Northwest Bancshares Inc | 12,236 | 12.510000 | 153072.36 | 0.28% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | HOPE | 43940T109 | Hope Bancorp Inc | 13,966 | 10.800000 | 150832.80 | 0.27% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIY | NTB | G0772R208 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 2,818 | 41.980000 | 118299.64 | 0.21% | 55285920.00 | 1800000 | 180.000000000000 | 0.00 |
Fund Information
|
As of: 10/14/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | Daily Change | Median 30 Day Spread Percentage | Fact Sheet | |||
|
|
|
|
Prices
|
As of: 10/14/2025 |
---|
Shares Outstanding | Fund Size ($M) | Closing Bid/Ask (Midpoint) | Daily Volume | Premium/Discount | Expense Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1.64% |
Performance Month End
|
As of: 09/30/2025 |
---|
Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 8/25/2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Market |
|
|
|
|
|
|
|
Performance Quarter End
|
As of: 09/30/2025 |
---|
Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 8/25/2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Market |
|
|
|
|
|
|
|
Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative. The performance data quoted represents past performance and is not a guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For most recent month-end performance, please see the monthly performance table above.
Fund Characteristics
|
As of: 9/30/2025 |
---|
30-Day SEC Yield | |
---|---|
|
WBIF Top Holdings
|
As of: 10/16/2025 |
---|
Security Name | Weightings | Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16/2025 | WBIF | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 2,016,796 | 1.000000 | 2016795.64 | 7.09% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | Y | |
10/16/2025 | WBIF | AAPL | 037833100 | Apple Inc | 2,520 | 249.340000 | 628336.80 | 2.21% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | NVDA | 67066G104 | NVIDIA Corp | 3,370 | 179.830000 | 606027.10 | 2.13% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | GOOGL | 02079K305 | Alphabet Inc | 2,384 | 251.030000 | 598455.52 | 2.10% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | META | 30303M102 | Meta Platforms Inc | 823 | 717.550000 | 590543.65 | 2.07% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | MSFT | 594918104 | Microsoft Corp | 1,140 | 513.430000 | 585310.20 | 2.06% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | AMD | 007903107 | Advanced Micro Devices Inc | 2,356 | 238.600000 | 562141.60 | 1.97% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | AMZN | 023135106 | Amazon.com Inc | 2,558 | 215.570000 | 551428.06 | 1.94% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | ES | 30040W108 | Eversource Energy | 7,045 | 72.240000 | 508930.80 | 1.79% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | PRIM | 74164F103 | Primoris Services Corp | 3,649 | 138.130000 | 504036.37 | 1.77% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | IBKR | 45841N107 | Interactive Brokers Group Inc | 7,177 | 69.770000 | 500739.29 | 1.76% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | RPRX | G7709Q104 | Royalty Pharma PLC | 12,552 | 36.180000 | 454131.36 | 1.60% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | VRT | 92537N108 | Vertiv Holdings Co | 2,501 | 180.510000 | 451455.51 | 1.59% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | PAYX | 704326107 | Paychex Inc | 3,512 | 127.520000 | 447850.24 | 1.57% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | CPA | P31076105 | Copa Holdings SA | 3,486 | 127.450000 | 444290.70 | 1.56% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | MLI | 624756102 | Mueller Industries Inc | 4,442 | 99.150000 | 440424.30 | 1.55% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | MCD | 580135101 | McDonald's Corp | 1,432 | 305.250000 | 437118.00 | 1.54% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | MU | 595112103 | Micron Technology Inc | 2,288 | 191.940000 | 439158.72 | 1.54% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | UNP | 907818108 | Union Pacific Corp | 1,928 | 225.720000 | 435188.16 | 1.53% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | WEC | 92939U106 | WEC Energy Group Inc | 3,704 | 117.280000 | 434405.12 | 1.53% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | AME | 031100100 | AMETEK Inc | 2,326 | 185.780000 | 432124.28 | 1.52% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | WRB | 084423102 | W R Berkley Corp | 5,673 | 76.390000 | 433360.47 | 1.52% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | GL | 37959E102 | Globe Life Inc | 3,113 | 138.100000 | 429905.30 | 1.51% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | SIGI | 816300107 | Selective Insurance Group Inc | 5,189 | 82.860000 | 429960.54 | 1.51% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | YUMC | 98850P109 | Yum China Holdings Inc | 9,751 | 44.040000 | 429434.04 | 1.51% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | R | 783549108 | Ryder System Inc | 2,324 | 182.300000 | 423665.20 | 1.49% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | ACN | G1151C101 | Accenture PLC | 1,760 | 239.710000 | 421889.60 | 1.48% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | CHE | 16359R103 | Chemed Corp | 956 | 436.290000 | 417093.24 | 1.47% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | LII | 526107107 | Lennox International Inc | 792 | 526.990000 | 417376.08 | 1.47% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | AXP | 025816109 | American Express Co | 1,255 | 330.660000 | 414978.30 | 1.46% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | MPWR | 609839105 | Monolithic Power Systems Inc | 412 | 1007.930000 | 415267.16 | 1.46% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | AVGO | 11135F101 | Broadcom Inc | 1,161 | 351.330000 | 407894.13 | 1.43% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | LW | 513272104 | Lamb Weston Holdings Inc | 6,206 | 63.980000 | 397059.88 | 1.39% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | AMBA | G037AX101 | Ambarella Inc | 4,588 | 83.270000 | 382042.76 | 1.34% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | ANET | 040413205 | Arista Networks Inc | 2,652 | 143.380000 | 380243.76 | 1.34% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | MDB | 60937P106 | MongoDB Inc | 1,197 | 317.830000 | 380442.51 | 1.34% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | PLTR | 69608A108 | Palantir Technologies Inc | 2,122 | 179.620000 | 381153.64 | 1.34% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | ATO | 049560105 | Atmos Energy Corp | 2,101 | 179.190000 | 376478.19 | 1.32% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | QCOM | 747525103 | QUALCOMM Inc | 2,294 | 162.970000 | 373853.18 | 1.31% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | SNX | 87162W100 | TD SYNNEX Corp | 2,378 | 156.810000 | 372894.18 | 1.31% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | MCK | 58155Q103 | McKesson Corp | 461 | 791.930000 | 365079.73 | 1.28% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | S | 81730H109 | SentinelOne Inc | 21,614 | 16.850000 | 364195.90 | 1.28% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | AFG | 025932104 | American Financial Group Inc/OH | 2,630 | 136.480000 | 358942.40 | 1.26% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | HRB | 093671105 | H&R Block Inc | 6,994 | 51.210000 | 358162.74 | 1.26% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | RL | 751212101 | Ralph Lauren Corp | 1,130 | 318.440000 | 359837.20 | 1.26% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | CDNS | 127387108 | Cadence Design Systems Inc | 1,094 | 324.100000 | 354565.40 | 1.25% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | GTLB | 37637K108 | Gitlab Inc | 8,102 | 43.645000 | 353611.79 | 1.24% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | TXRH | 882681109 | Texas Roadhouse Inc | 1,905 | 172.530000 | 328669.65 | 1.15% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | SF | 860630102 | Stifel Financial Corp | 2,857 | 112.060000 | 320155.42 | 1.12% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | RDDT | 75734B100 | Reddit Inc | 1,568 | 200.760000 | 314791.68 | 1.11% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | AIZ | 04621X108 | Assurant Inc | 1,456 | 214.850000 | 312821.60 | 1.10% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | DCI | 257651109 | Donaldson Co Inc | 3,798 | 82.400000 | 312955.20 | 1.10% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | ADT | 00090Q103 | ADT Inc | 36,037 | 8.600000 | 309918.20 | 1.09% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | AIT | 03820C105 | Applied Industrial Technologies Inc | 1,252 | 247.970000 | 310458.44 | 1.09% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | TTEK | 88162G103 | Tetra Tech Inc | 9,254 | 32.500000 | 300755.00 | 1.06% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | RS | 759509102 | Reliance Inc | 1,064 | 272.750000 | 290206.00 | 1.02% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | DKS | 253393102 | Dick's Sporting Goods Inc | 1,173 | 234.200000 | 274716.60 | 0.96% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | UNH | 91324P102 | UnitedHealth Group Inc | 644 | 361.150000 | 232580.60 | 0.82% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | NEE | 65339F101 | NextEra Energy Inc | 2,511 | 85.790000 | 215418.69 | 0.76% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | MMC | 571748102 | Marsh & McLennan Cos Inc | 958 | 203.850000 | 195288.30 | 0.69% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | AIG | 026874784 | American International Group Inc | 2,388 | 81.260000 | 194048.88 | 0.68% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | V | 92826C839 | Visa Inc | 563 | 345.690000 | 194623.47 | 0.68% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | HIG | 416515104 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1,491 | 128.660000 | 191832.06 | 0.67% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | ADP | 053015103 | Automatic Data Processing Inc | 655 | 284.210000 | 186157.55 | 0.65% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | RRC | 75281A109 | Range Resources Corp | 4,129 | 37.160000 | 153433.64 | 0.54% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | VMI | 920253101 | Valmont Industries Inc | 374 | 409.950000 | 153321.30 | 0.54% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | HII | 446413106 | Huntington Ingalls Industries Inc | 526 | 284.960000 | 149888.96 | 0.53% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | MOG/A | 615394202 | Moog Inc | 714 | 207.890000 | 148433.46 | 0.52% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | ALLE | G0176J109 | Allegion plc | 822 | 177.280000 | 145724.16 | 0.51% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | BYD | 103304101 | Boyd Gaming Corp | 1,702 | 83.240000 | 141674.48 | 0.50% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | CF | 125269100 | CF Industries Holdings Inc | 1,646 | 85.440000 | 140634.24 | 0.49% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | NFG | 636180101 | National Fuel Gas Co | 1,631 | 86.210000 | 140608.51 | 0.49% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | CTRA | 127097103 | Coterra Energy Inc | 5,918 | 23.200000 | 137297.60 | 0.48% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | LECO | 533900106 | Lincoln Electric Holdings Inc | 574 | 238.490000 | 136893.26 | 0.48% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | THG | 410867105 | Hanover Insurance Group Inc/The | 802 | 172.090000 | 138016.18 | 0.48% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 | |
10/16/2025 | WBIF | FNF | 31620R303 | Fidelity National Financial Inc | 2,341 | 56.150000 | 131447.15 | 0.46% | 28468499.65 | 918315 | 91.830000000000 | 0.00 |
Fund Information
|
As of: 10/14/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | Daily Change | Median 30 Day Spread Percentage | Fact Sheet | |||
|
|
|
|
Prices
|
As of: 10/14/2025 |
---|
Shares Outstanding | Fund Size ($M) | Closing Bid/Ask (Midpoint) | Daily Volume | Premium/Discount | Expense Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1.44% |
Performance Month End
|
As of: 09/30/2025 |
---|
