TICKER
WBIG
INCEPTION DATE
8/25/2014
NAV
$24.35
As of 04/21/2026
FUND NET ASSETS
$27.28 (MM)
As of 04/21/2026
Utilized for nearly 30 years, WBI’s active investment process seeks to manage risk to capital, unleash the benefits of compounding, and grow capital efficiently through good and bad market cycles. So how does WBIG find yield?
Watch the video to find out.
WBIG is an active ETF focused on global small-, mid- and large-cap value stocks that have attractive dividend yields. The fund seeks to manage risk to capital while providing attractive returns and long-term growth of capital. The rigorous stock selection process targets the highest quality stocks with high dividend yields.


WBIG is designed to participate in market advances and protect capital during market declines. With WBI’s time-tested active risk management, it is a great tool to pair with passive ETFs to reduce down-market correlation, volatility, and loss of capital.
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2026 | WBIG | AGZD | 97717W380 | WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund | 33,759 | 22.621100 | 763665.71 | 2.80% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | AOHY | 03463K745 | Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 64,241 | 11.095000 | 712753.90 | 2.61% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | PRI | 74164M108 | Primerica Inc | 2,228 | 279.700000 | 623171.60 | 2.28% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | HIG | 416515104 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4,259 | 139.150000 | 592639.85 | 2.17% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | TW | 892672106 | Tradeweb Markets Inc | 5,041 | 114.560000 | 577496.96 | 2.12% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | SLNZ | 29287L809 | TCW Senior Loan ETF | 10,542 | 45.645000 | 481189.59 | 1.76% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 474,633 | 1.000000 | 474632.53 | 1.74% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | Y | |
| 04/22/2026 | WBIG | EVSD | 61774R825 | Eaton Vance Short Duration Income ETF | 8,471 | 51.225000 | 433926.98 | 1.59% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | FLRN | 78468R200 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 13,667 | 30.750000 | 420260.25 | 1.54% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | AAOI | 03823U102 | Applied Optoelectronics Inc | 2,522 | 150.570000 | 379737.54 | 1.39% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | HPQ | 40434L105 | HP Inc | 17,929 | 21.090000 | 378122.61 | 1.39% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | QUIK | 74837P405 | QuickLogic Corp | 30,037 | 12.250000 | 367953.25 | 1.35% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | SNX | 87162W100 | TD SYNNEX Corp | 1,668 | 215.190000 | 358936.92 | 1.32% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | TROW | 74144T108 | T Rowe Price Group Inc | 3,537 | 99.140000 | 350658.18 | 1.29% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | DELL | 24703L202 | Dell Technologies Inc | 1,611 | 212.360000 | 342111.96 | 1.25% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | BBY | 086516101 | Best Buy Co Inc | 5,020 | 66.590000 | 334281.80 | 1.23% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | PIPR | 724078209 | Piper Sandler Cos | 3,588 | 91.230000 | 327333.24 | 1.20% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | MLI | 624756102 | Mueller Industries Inc | 2,408 | 134.720000 | 324405.76 | 1.19% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | KEYS | 49338L103 | Keysight Technologies Inc | 948 | 339.300000 | 321656.40 | 1.18% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | MO | 02209S103 | Altria Group Inc | 4,986 | 64.650000 | 322344.90 | 1.18% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | EME | 29084Q100 | EMCOR Group Inc | 377 | 838.010000 | 315929.77 | 1.16% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | IBKR | 45841N107 | Interactive Brokers Group Inc | 3,867 | 79.620000 | 307890.54 | 1.13% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | ROP | 776696106 | Roper Technologies Inc | 847 | 362.930000 | 307401.71 | 1.13% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | CSCO | 17275R102 | Cisco Systems Inc | 3,361 | 89.700000 | 301481.70 | 1.11% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | CWEN/A | 18539C105 | Clearway Energy Inc | 8,016 | 37.740000 | 302523.84 | 1.11% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | ALV | 052800109 | Autoliv Inc | 2,532 | 117.690000 | 297991.08 | 1.09% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | AXP | 025816109 | American Express Co | 896 | 329.790000 | 295491.84 | 1.08% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | FDX | 31428X106 | FedEx Corp | 747 | 394.590000 | 294758.73 | 1.08% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | FSLY | 31188V100 | Fastly Inc | 11,052 | 26.560000 | 293541.12 | 1.08% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | MSCI | 55354G100 | MSCI Inc | 494 | 597.390000 | 295110.66 | 1.08% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | TIGO | L6388F110 | Millicom International Cellular SA | 3,533 | 83.515000 | 295058.50 | 1.08% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | VIRT | 928254101 | Virtu Financial Inc | 6,172 | 47.790000 | 294959.88 | 1.08% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | AIT | 03820C105 | Applied Industrial Technologies Inc | 996 | 293.590000 | 292415.64 | 1.07% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | BEN | 354613101 | Franklin Resources Inc | 10,753 | 27.240000 | 292911.72 | 1.07% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | GSY | 46090A887 | Invesco Ultra Short Duration ETF | 5,845 | 50.110000 | 292892.95 | 1.07% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | ORCL | 68389X105 | Oracle Corp | 1,608 | 181.170000 | 291321.36 | 1.07% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | RNG | 76680R206 | RingCentral Inc | 7,034 | 41.340000 | 290785.56 | 1.07% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | BMY | 110122108 | Bristol-Myers Squibb Co | 4,865 | 59.390000 | 288932.35 | 1.06% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | FNF | 31620R303 | Fidelity National Financial Inc | 5,618 | 50.680000 | 284720.24 | 1.04% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | OMF | 68268W103 | OneMain Holdings Inc | 4,828 | 58.910000 | 284417.48 | 1.04% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | SON | 835495102 | Sonoco Products Co | 4,993 | 56.790000 | 283552.47 | 1.04% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | RPRX | G7709Q104 | Royalty Pharma PLC | 5,657 | 49.480000 | 279908.36 | 1.03% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | OMC | 681919106 | Omnicom Group Inc | 3,567 | 78.070000 | 278475.69 | 1.02% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | RNR | G7496G103 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 896 | 311.730000 | 279310.08 | 1.02% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | ALL | 020002101 | Allstate Corp/The | 1,276 | 216.340000 | 276049.84 | 1.01% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | DGX | 74834L100 | Quest Diagnostics Inc | 1,342 | 205.040000 | 275163.68 | 1.01% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | TAP | 60871R209 | Molson Coors Beverage Co | 6,292 | 43.590000 | 274268.28 | 1.01% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | CBOE | 12503M108 | Cboe Global Markets Inc | 915 | 299.250000 | 273813.75 | 1.00% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | CNA | 126117100 | CNA Financial Corp | 5,691 | 48.170000 | 274135.47 | 1.00% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | DINO | 403949100 | HF Sinclair Corp | 4,586 | 59.560000 | 273142.16 | 1.00% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | PGR | 743315103 | Progressive Corp/The | 1,318 | 207.500000 | 273485.00 | 1.00% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | LECO | 533900106 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1,034 | 260.240000 | 269088.16 | 0.99% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | BAH | 099502106 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3,287 | 81.000000 | 266247.00 | 0.98% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | BALL | 058498106 | Ball Corp | 4,226 | 63.360000 | 267759.36 | 0.98% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | CB | H1467J104 | Chubb Ltd | 813 | 329.290000 | 267712.77 | 0.98% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | CINF | 172062101 | Cincinnati Financial Corp | 1,610 | 166.460000 | 268000.60 | 0.98% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | NI | 65473P105 | NiSource Inc | 5,706 | 46.930000 | 267782.58 | 0.98% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | PFE | 717081103 | Pfizer Inc | 9,765 | 27.310000 | 266682.15 | 0.98% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | TTC | 891092108 | Toro Co/The | 2,834 | 94.510000 | 267841.34 | 0.98% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | AU | G0378L100 | Anglogold Ashanti Plc | 2,608 | 100.450000 | 261973.60 | 0.96% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | MA | 57636Q104 | Mastercard Inc | 514 | 511.350000 | 262833.90 | 0.96% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | MRK | 58933Y105 | Merck & Co Inc | 2,325 | 112.560000 | 261702.00 | 0.96% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | NEE | 65339F101 | NextEra Energy Inc | 2,883 | 90.600000 | 261199.80 | 0.96% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | ATO | 049560105 | Atmos Energy Corp | 1,419 | 182.930000 | 259577.67 | 0.95% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | KMB | 494368103 | Kimberly-Clark Corp | 2,670 | 96.600000 | 257922.00 | 0.95% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | NFLX | 64110L106 | Netflix Inc | 2,800 | 92.580000 | 259224.00 | 0.95% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | WEC | 92939U106 | WEC Energy Group Inc | 2,279 | 113.580000 | 258848.82 | 0.95% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | YUM | 988498101 | Yum! Brands Inc | 1,608 | 160.340000 | 257826.72 | 0.95% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | CMS | 125896100 | CMS Energy Corp | 3,400 | 75.580000 | 256972.00 | 0.94% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | CNP | 15189T107 | CenterPoint Energy Inc | 6,074 | 42.250000 | 256626.50 | 0.94% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | ES | 30040W108 | Eversource Energy | 3,836 | 66.820000 | 256321.52 | 0.94% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | XEL | 98389B100 | Xcel Energy Inc | 3,230 | 79.080000 | 255428.40 | 0.94% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | DG | 256677105 | Dollar General Corp | 2,048 | 124.110000 | 254177.28 | 0.93% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | NUE | 670346105 | Nucor Corp | 1,219 | 208.060000 | 253625.14 | 0.93% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | FE | 337932107 | FirstEnergy Corp | 5,180 | 48.510000 | 251281.80 | 0.92% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | LMT | 539830109 | Lockheed Martin Corp | 437 | 571.950000 | 249942.15 | 0.92% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | GD | 369550108 | General Dynamics Corp | 758 | 325.520000 | 246744.16 | 0.90% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | SFD | 832248207 | Smithfield Foods Inc | 8,483 | 29.000000 | 246007.00 | 0.90% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | FTSL | 33738D309 | First Trust Senior Loan ETF | 5,377 | 45.020000 | 242072.54 | 0.89% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | YUMC | 98850P109 | Yum China Holdings Inc | 4,982 | 48.500000 | 241627.00 | 0.89% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | HUBS | 443573100 | HubSpot Inc | 1,039 | 230.460000 | 239447.94 | 0.88% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | NEAR | 46431W507 | iShares Short Duration Bond Active ETF | 4,642 | 50.900000 | 236277.80 | 0.87% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | NFG | 636180101 | National Fuel Gas Co | 2,753 | 86.260000 | 237473.78 | 0.87% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | V | 92826C839 | Visa Inc | 751 | 309.940000 | 232764.94 | 0.85% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | WIX | M98068105 | Wix.com Ltd | 3,022 | 77.110000 | 233026.42 | 0.85% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | BKR | 05722G100 | Baker Hughes Co | 3,779 | 60.250000 | 227684.75 | 0.83% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | TTAN | 81764X103 | ServiceTitan Inc | 3,540 | 64.100000 | 226914.00 | 0.83% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | FIG | 316841105 | Figma Inc | 10,227 | 18.720000 | 191449.44 | 0.70% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 | |
| 04/22/2026 | WBIG | MSFT | 594918104 | Microsoft Corp | 265 | 424.160000 | 112402.40 | 0.41% | 27280824.76 | 1120183 | 112.020000000000 | 0.00 |
An investment in the Fund is subject to investment risk, including the possible loss of principal amount invested. There is no guarantee the Advisor’s investment strategy will be successful. High yielding stocks may be speculative, higher risk investments. It is possible these companies could pay out more than they can support and may reduce or stop paying dividends at any time, which could have a material adverse effect on the companies’ stock price and the Fund’s performance. Small and medium capitalization companies may involve greater volatility than investing in larger and more established companies. Foreign and emerging market securities carry additional risks such as currency fluctuation, economic or financial instability, lack of timely or reliable financial information, or unfavorable political or legal developments. For a full list of investment risks associated with the fund including but not limited to Debt Risk, Dividend Risk, Cash Position Risk, Portfolio Turnover Risk, Quantitative Model Risk, Master Limited Partnership Risk, and Real-Estate Investment Trust Risk please read the prospectus.