TICKER
WBIG
INCEPTION DATE
8/25/2014
NAV
$24.25
As of 05/11/2026
FUND NET ASSETS
$26.92 (MM)
As of 05/11/2026
Utilized for nearly 30 years, WBI’s active investment process seeks to manage risk to capital, unleash the benefits of compounding, and grow capital efficiently through good and bad market cycles. So how does WBIG find yield?
Watch the video to find out.
WBIG is an active ETF focused on global small-, mid- and large-cap value stocks that have attractive dividend yields. The fund seeks to manage risk to capital while providing attractive returns and long-term growth of capital. The rigorous stock selection process targets the highest quality stocks with high dividend yields.


WBIG is designed to participate in market advances and protect capital during market declines. With WBI’s time-tested active risk management, it is a great tool to pair with passive ETFs to reduce down-market correlation, volatility, and loss of capital.
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2026 | WBIG | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 1,033,083 | 1.000000 | 1033083.17 | 3.84% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | Y | |
| 05/12/2026 | WBIG | AGZD | 97717W380 | WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund | 33,458 | 22.605000 | 756318.09 | 2.81% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | AOHY | 03463K745 | Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 63,668 | 11.060000 | 704168.08 | 2.62% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | QUIK | 74837P405 | QuickLogic Corp | 29,769 | 20.690000 | 615920.61 | 2.29% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | PRI | 74164M108 | Primerica Inc | 2,209 | 271.740000 | 600273.66 | 2.23% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | HIG | 416515104 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4,221 | 132.110000 | 557636.31 | 2.07% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | TW | 892672106 | Tradeweb Markets Inc | 4,996 | 109.940000 | 549260.24 | 2.04% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | SLNZ | 29287L809 | TCW Senior Loan ETF | 10,448 | 45.515000 | 475540.72 | 1.77% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | AAOI | 03823U102 | Applied Optoelectronics Inc | 2,500 | 184.900000 | 462250.00 | 1.72% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | EVSD | 61774R825 | Eaton Vance Short Duration Income ETF | 8,396 | 51.035000 | 428489.86 | 1.59% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | FLRN | 78468R200 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 13,545 | 30.770000 | 416779.65 | 1.55% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | HPQ | 40434L105 | HP Inc | 17,769 | 21.670000 | 385054.23 | 1.43% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | TROW | 74144T108 | T Rowe Price Group Inc | 3,506 | 104.750000 | 367253.50 | 1.36% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | KEYS | 49338L103 | Keysight Technologies Inc | 940 | 366.360000 | 344378.40 | 1.28% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | MO | 02209S103 | Altria Group Inc | 4,942 | 68.610000 | 339070.62 | 1.26% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | BEN | 354613101 | Franklin Resources Inc | 10,658 | 31.550000 | 336259.90 | 1.25% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | MLI | 624756102 | Mueller Industries Inc | 2,387 | 140.710000 | 335874.77 | 1.25% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | CSCO | 17275R102 | Cisco Systems Inc | 3,331 | 98.720000 | 328836.32 | 1.22% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | IBKR | 45841N107 | Interactive Brokers Group Inc | 3,833 | 84.910000 | 325460.03 | 1.21% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | CBOE | 12503M108 | Cboe Global Markets Inc | 907 | 350.480000 | 317885.36 | 1.18% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | RNG | 76680R206 | RingCentral Inc | 6,972 | 44.620000 | 311090.64 | 1.16% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | AIT | 03820C105 | Applied Industrial Technologies Inc | 988 | 310.550000 | 306823.40 | 1.14% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | CVS | 126650100 | CVS Health Corp | 3,320 | 92.220000 | 306170.40 | 1.14% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | CWEN | 18539C204 | Clearway Energy Inc | 7,945 | 38.510000 | 305961.95 | 1.14% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | ALV | 052800109 | Autoliv Inc | 2,510 | 120.530000 | 302530.30 | 1.12% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | AU | G0378L100 | Anglogold Ashanti Plc | 2,685 | 108.340000 | 290892.90 | 1.08% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | GSY | 46090A887 | Invesco Ultra Short Duration ETF | 5,793 | 50.210000 | 290866.53 | 1.08% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | RPRX | G7709Q104 | Royalty Pharma PLC | 5,607 | 51.650000 | 289601.55 | 1.08% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | UNH | 91324P102 | UnitedHealth Group Inc | 759 | 384.440000 | 291789.96 | 1.08% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | MSCI | 55354G100 | MSCI Inc | 490 | 584.630000 | 286468.70 | 1.06% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | FDX | 31428X106 | FedEx Corp | 741 | 378.900000 | 280764.90 | 1.04% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | VMI | 920253101 | Valmont Industries Inc | 542 | 516.000000 | 279672.00 | 1.04% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | AXP | 025816109 | American Express Co | 889 | 312.320000 | 277652.48 | 1.03% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | LECO | 533900106 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1,025 | 271.230000 | 278010.75 | 1.03% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | ROP | 776696106 | Roper Technologies Inc | 840 | 328.800000 | 276192.00 | 1.03% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | TIGO | L6388F110 | Millicom International Cellular SA | 3,502 | 78.500000 | 274907.00 | 1.02% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | KO | 191216100 | Coca-Cola Co/The | 3,456 | 78.660000 | 271848.96 | 1.01% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | NEE | 65339F101 | NextEra Energy Inc | 2,858 | 94.840000 | 271052.72 | 1.01% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | ALL | 020002101 | Allstate Corp/The | 1,265 | 213.800000 | 270457.00 | 1.00% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | BMY | 110122108 | Bristol-Myers Squibb Co | 4,822 | 55.670000 | 268440.74 | 1.00% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | FNF | 31620R303 | Fidelity National Financial Inc | 5,568 | 48.290000 | 268878.72 | 1.00% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | KDP | 49271V100 | Keurig Dr Pepper Inc | 9,337 | 28.710000 | 268065.27 | 1.00% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | AEE | 023608102 | Ameren Corp | 2,418 | 109.990000 | 265955.82 | 0.99% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | NI | 65473P105 | NiSource Inc | 5,656 | 47.030000 | 266001.68 | 0.99% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | OMC | 681919106 | Omnicom Group Inc | 3,536 | 75.150000 | 265730.40 | 0.99% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | TTC | 891092108 | Toro Co/The | 2,809 | 94.960000 | 266742.64 | 0.99% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | PSX | 718546104 | Phillips 66 | 1,512 | 175.360000 | 265144.32 | 0.98% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | RNR | G7496G103 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 889 | 295.950000 | 263099.55 | 0.98% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | CINF | 172062101 | Cincinnati Financial Corp | 1,596 | 163.330000 | 260674.68 | 0.97% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | FAF | 31847R102 | First American Financial Corp | 3,798 | 68.450000 | 259973.10 | 0.97% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | MUSA | 626755102 | Murphy USA Inc | 450 | 577.940000 | 260073.00 | 0.97% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | NDAQ | 631103108 | Nasdaq Inc | 2,948 | 88.480000 | 260839.04 | 0.97% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | CB | H1467J104 | Chubb Ltd | 806 | 320.260000 | 258129.56 | 0.96% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | EQT | 26884L109 | EQT Corp | 4,569 | 56.450000 | 257920.05 | 0.96% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | NFG | 636180101 | National Fuel Gas Co | 3,270 | 79.440000 | 259768.80 | 0.96% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | OKE | 682680103 | ONEOK Inc | 2,944 | 87.790000 | 258453.76 | 0.96% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | PGR | 743315103 | Progressive Corp/The | 1,307 | 196.910000 | 257361.37 | 0.96% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | SF | 860630102 | Stifel Financial Corp | 3,476 | 74.600000 | 259309.60 | 0.96% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | TAP | 60871R209 | Molson Coors Beverage Co | 6,236 | 41.440000 | 258419.84 | 0.96% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | XEL | 98389B100 | Xcel Energy Inc | 3,202 | 80.600000 | 258081.20 | 0.96% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | ATO | 049560105 | Atmos Energy Corp | 1,407 | 182.130000 | 256256.91 | 0.95% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | CNP | 15189T107 | CenterPoint Energy Inc | 6,020 | 42.270000 | 254465.40 | 0.95% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | EFX | 294429105 | Equifax Inc | 1,531 | 167.820000 | 256932.42 | 0.95% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | ES | 30040W108 | Eversource Energy | 3,802 | 67.240000 | 255646.48 | 0.95% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | OMF | 68268W103 | OneMain Holdings Inc | 4,785 | 53.170000 | 254418.45 | 0.95% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | PEP | 713448108 | PepsiCo Inc | 1,718 | 149.410000 | 256686.38 | 0.95% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | WEC | 92939U106 | WEC Energy Group Inc | 2,259 | 112.770000 | 254747.43 | 0.95% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | DGX | 74834L100 | Quest Diagnostics Inc | 1,331 | 189.810000 | 252637.11 | 0.94% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | KMB | 494368103 | Kimberly-Clark Corp | 2,647 | 95.750000 | 253450.25 | 0.94% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | MA | 57636Q104 | Mastercard Inc | 510 | 497.810000 | 253883.10 | 0.94% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | CMS | 125896100 | CMS Energy Corp | 3,370 | 73.190000 | 246650.30 | 0.92% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | BAH | 099502106 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3,258 | 74.950000 | 244187.10 | 0.91% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | TGT | 87612E106 | Target Corp | 2,065 | 118.440000 | 244578.60 | 0.91% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | TOL | 889478103 | Toll Brothers Inc | 1,822 | 135.150000 | 246243.30 | 0.91% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | BKR | 05722G100 | Baker Hughes Co | 3,746 | 64.600000 | 241991.60 | 0.90% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | FTSL | 33738D309 | First Trust Senior Loan ETF | 5,329 | 45.220000 | 240977.38 | 0.90% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | V | 92826C839 | Visa Inc | 745 | 323.190000 | 240776.55 | 0.89% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 499.15 | |
| 05/12/2026 | WBIG | YUM | 988498101 | Yum! Brands Inc | 1,594 | 150.290000 | 239562.26 | 0.89% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | NFLX | 64110L106 | Netflix Inc | 2,776 | 85.450000 | 237209.20 | 0.88% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | WIX | M98068105 | Wix.com Ltd | 2,996 | 79.310000 | 237612.76 | 0.88% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | NEAR | 46431W507 | iShares Short Duration Bond Active ETF | 4,601 | 50.700000 | 233270.70 | 0.87% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | YUMC | 98850P109 | Yum China Holdings Inc | 4,938 | 47.440000 | 234258.72 | 0.87% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | FSLY | 31188V100 | Fastly Inc | 10,954 | 19.580000 | 214479.32 | 0.80% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | TTAN | 81764X103 | ServiceTitan Inc | 3,509 | 60.290000 | 211557.61 | 0.79% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | FIG | 316841105 | Figma Inc | 10,136 | 20.050000 | 203226.80 | 0.75% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/12/2026 | WBIG | HUBS | 443573100 | HubSpot Inc | 1,030 | 191.340000 | 197080.20 | 0.73% | 26920161.46 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 |
An investment in the Fund is subject to investment risk, including the possible loss of principal amount invested. There is no guarantee the Advisor’s investment strategy will be successful. High yielding stocks may be speculative, higher risk investments. It is possible these companies could pay out more than they can support and may reduce or stop paying dividends at any time, which could have a material adverse effect on the companies’ stock price and the Fund’s performance. Small and medium capitalization companies may involve greater volatility than investing in larger and more established companies. Foreign and emerging market securities carry additional risks such as currency fluctuation, economic or financial instability, lack of timely or reliable financial information, or unfavorable political or legal developments. For a full list of investment risks associated with the fund including but not limited to Debt Risk, Dividend Risk, Cash Position Risk, Portfolio Turnover Risk, Quantitative Model Risk, Master Limited Partnership Risk, and Real-Estate Investment Trust Risk please read the prospectus.