TICKER
WBIF
INCEPTION DATE
8/25/2014
NAV
$37.19
As of 08/27/2026
FUND NET ASSETS
$23.74 (MM)
As of 08/27/2026
Utilized for nearly 30 years, WBI’s active investment process seeks to manage risk to capital, unleash the benefits of compounding, and grow capital efficiently through good and bad market cycles. So how does WBIF find value?
Watch the video to find out.
WBIF is an active ETF focused on global small-, mid- and large-cap value stocks that pay dividends. The fund seeks to manage risk to capital while providing attractive returns and long-term growth of capital. The rigorous stock selection process targets the highest quality value stocks.


WBIF is designed to participate in market advances and protect capital during market declines. With WBI’s time-tested active risk management, it is a great tool to pair with passive ETFs to reduce down-market correlation, volatility, and loss of capital.
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28/2026 | WBIF | PEGA | 705573103 | Pegasystems Inc | 17,845 | 35.890000 | 640457.05 | 2.70% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | BR | 11133T103 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3,287 | 183.080000 | 601783.96 | 2.53% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | LMT | 539830109 | Lockheed Martin Corp | 1,062 | 565.890000 | 600975.18 | 2.53% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | BALL | 058498106 | Ball Corp | 9,418 | 63.370000 | 596818.66 | 2.51% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | PIPR | 724078209 | Piper Sandler Cos | 7,982 | 74.440000 | 594180.08 | 2.50% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 1596.40 | |
| 08/28/2026 | WBIF | TT | G8994E103 | Trane Technologies PLC | 1,247 | 454.310000 | 566524.57 | 2.39% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | HPQ | 40434L105 | HP Inc | 19,042 | 29.630000 | 564214.46 | 2.38% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | IBKR | 45841N107 | Interactive Brokers Group Inc | 5,674 | 96.550000 | 547824.70 | 2.31% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | ROST | 778296103 | Ross Stores Inc | 2,366 | 229.870000 | 543872.42 | 2.29% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | YUMC | 98850P109 | Yum China Holdings Inc | 12,093 | 44.910000 | 543096.63 | 2.29% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | HIG | 416515104 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3,913 | 137.800000 | 539211.40 | 2.27% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | TW | 892672106 | Tradeweb Markets Inc | 4,975 | 108.100000 | 537797.50 | 2.27% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | SCCO | 84265V105 | Southern Copper Corp | 2,465 | 216.280000 | 533130.20 | 2.25% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | COF | 14040H105 | Capital One Financial Corp | 2,444 | 216.670000 | 529541.48 | 2.23% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | MUSA | 626755102 | Murphy USA Inc | 993 | 509.080000 | 505516.44 | 2.13% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | MLI | 624756102 | Mueller Industries Inc | 6,290 | 64.180000 | 403692.20 | 1.70% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | JEF | 47233W109 | Jefferies Financial Group Inc | 7,599 | 52.840000 | 401531.16 | 1.69% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | PAG | 70959W103 | Penske Automotive Group Inc | 1,833 | 217.850000 | 399319.05 | 1.68% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | CCK | 228368106 | Crown Holdings Inc | 3,328 | 117.340000 | 390507.52 | 1.64% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | MTDR | 576485205 | Matador Resources Co | 6,812 | 56.740000 | 386512.88 | 1.63% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | MORN | 617700109 | Morningstar Inc | 1,731 | 218.810000 | 378760.11 | 1.60% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | G | G3922B107 | Genpact Ltd | 10,071 | 37.530000 | 377964.63 | 1.59% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | SIGI | 816300107 | Selective Insurance Group Inc | 4,088 | 92.300000 | 377322.40 | 1.59% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | R | 783549108 | Ryder System Inc | 1,497 | 248.090000 | 371390.73 | 1.56% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | VMI | 920253101 | Valmont Industries Inc | 769 | 480.530000 | 369527.57 | 1.56% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | GL | 37959E102 | Globe Life Inc | 2,061 | 175.780000 | 362282.58 | 1.53% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | J | 46982L108 | Jacobs Solutions Inc | 2,351 | 150.620000 | 354107.62 | 1.49% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | OSK | 688239201 | Oshkosh Corp | 2,245 | 156.710000 | 351813.95 | 1.48% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | LEVI | 52736R102 | Levi Strauss & Co | 16,412 | 21.050000 | 345472.60 | 1.46% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | GOLF | 005098108 | Acushnet Holdings Corp | 3,970 | 84.950000 | 337251.50 | 1.42% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 317,680 | 1.000000 | 317680.08 | 1.34% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | Y | |
| 08/28/2026 | WBIF | MCK | 58155Q103 | McKesson Corp | 304 | 890.510000 | 270715.04 | 1.14% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | ORCL | 68389X105 | Oracle Corp | 1,777 | 151.940000 | 269997.38 | 1.14% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | ROP | 776696106 | Roper Technologies Inc | 633 | 422.690000 | 267562.77 | 1.13% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | PATH | 90364P105 | UiPath Inc | 14,442 | 18.330000 | 264721.86 | 1.12% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | RMD | 761152107 | ResMed Inc | 1,124 | 235.760000 | 264994.24 | 1.12% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | MRSH | 571748102 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1,356 | 190.000000 | 257640.00 | 1.09% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | TEAM | 049468101 | Atlassian Corp | 1,378 | 185.620000 | 255784.36 | 1.08% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | BRO | 115236101 | Brown & Brown Inc | 3,570 | 71.390000 | 254862.30 | 1.07% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | GTLB | 37637K108 | Gitlab Inc | 5,680 | 44.810000 | 254520.80 | 1.07% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | ACN | G1151C101 | Accenture PLC | 1,329 | 187.380000 | 249028.02 | 1.05% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | MSCI | 55354G100 | MSCI Inc | 436 | 569.150000 | 248149.40 | 1.05% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | PAYX | 704326107 | Paychex Inc | 1,978 | 126.480000 | 250177.44 | 1.05% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | OMC | 681919106 | Omnicom Group Inc | 2,812 | 87.890000 | 247146.68 | 1.04% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | TPR | 876030107 | Tapestry Inc | 2,000 | 123.240000 | 246480.00 | 1.04% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | WIX | M98068105 | Wix.com Ltd | 2,885 | 85.760000 | 247417.60 | 1.04% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | NEE | 65339F101 | NextEra Energy Inc | 2,942 | 82.846800 | 243735.29 | 1.03% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 1833.45 | |
| 08/28/2026 | WBIF | PLTR | 69608A108 | Palantir Technologies Inc | 1,315 | 185.930000 | 244497.95 | 1.03% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | SMCI | 86800U302 | Super Micro Computer Inc | 6,356 | 38.460000 | 244451.76 | 1.03% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | TEL | G87052109 | TE Connectivity PLC | 1,209 | 203.000000 | 245427.00 | 1.03% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | MDB | 60937P106 | MongoDB Inc | 549 | 440.580000 | 241878.42 | 1.02% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | NBIS | N97284108 | Nebius Group NV | 1,080 | 218.480000 | 235958.40 | 0.99% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | NTAP | 64110D104 | NetApp Inc | 1,231 | 190.640000 | 234677.84 | 0.99% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | CRWV | 21873S108 | CoreWeave Inc | 2,694 | 86.800000 | 233839.20 | 0.98% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | RL | 751212101 | Ralph Lauren Corp | 660 | 351.900000 | 232254.00 | 0.98% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | OXY | 674599105 | Occidental Petroleum Corp | 3,900 | 59.170000 | 230763.00 | 0.97% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | SJM | 832696405 | J M Smucker Co/The | 1,276 | 131.840000 | 168227.84 | 0.71% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | CMC | 201723103 | Commercial Metals Co | 2,392 | 68.760000 | 164473.92 | 0.69% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | WMG | 934550203 | Warner Music Group Corp | 5,845 | 28.190000 | 164770.55 | 0.69% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | CRBG | 21871X109 | Corebridge Financial Inc | 4,963 | 32.630000 | 161942.69 | 0.68% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | FDS | 303075105 | FactSet Research Systems Inc | 528 | 304.470000 | 160760.16 | 0.68% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | LW | 513272104 | Lamb Weston Holdings Inc | 2,955 | 54.800000 | 161934.00 | 0.68% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | RGA | 759351604 | Reinsurance Group of America Inc | 652 | 246.020000 | 160405.04 | 0.68% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | THG | 410867105 | Hanover Insurance Group Inc/The | 710 | 227.660000 | 161638.60 | 0.68% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | AIZ | 04621X108 | Assurant Inc | 559 | 285.410000 | 159544.19 | 0.67% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | ENS | 29275Y102 | EnerSys | 835 | 190.980000 | 159468.30 | 0.67% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | EVR | 29977A105 | Evercore Inc | 543 | 291.230000 | 158137.89 | 0.67% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 483.27 | |
| 08/28/2026 | WBIF | SF | 860630102 | Stifel Financial Corp | 1,959 | 80.810000 | 158306.79 | 0.67% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | MKC | 579780206 | McCormick & Co Inc/MD | 2,863 | 54.540000 | 156148.02 | 0.66% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | SM | 78454L100 | SM Energy Co | 4,263 | 36.810000 | 156921.03 | 0.66% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | AVY | 053611109 | Avery Dennison Corp | 864 | 178.340000 | 154085.76 | 0.65% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | CSL | 142339100 | Carlisle Cos Inc | 431 | 360.740000 | 155478.94 | 0.65% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | NXST | 65336K103 | Nexstar Media Group Inc | 852 | 179.860000 | 153240.72 | 0.65% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | RPM | 749685103 | RPM International Inc | 1,460 | 105.700000 | 154322.00 | 0.65% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | PBF | 69318G106 | PBF Energy Inc | 2,156 | 68.590000 | 147880.04 | 0.62% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/28/2026 | WBIF | DKS | 253393102 | Dick's Sporting Goods Inc | 865 | 131.770000 | 113981.05 | 0.48% | 23741679.60 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 |
An investment in the Fund is subject to investment risk, including the possible loss of principal amount invested. There is no guarantee the Advisor’s investment strategy will be successful. Value style investing involves the risk that an investment made in undervalued securities may not appreciate in value as anticipated or remain undervalued for long periods of time. To the extent that the Fund invests in dividend-paying equities, if stocks held by the Fund reduce or stop paying dividends, the Fund’s ability to generate income may be affected. Small and medium capitalization companies may involve greater volatility and risk than investing in larger and more established companies. Foreign and emerging market securities carry additional risks such as currency fluctuation, economic or financial instability, lack of timely or reliable financial information, or unfavorable political or legal developments. For a full list of investment risks associated with the fund including but not limited to Debt Risk, High Yield Securities Risk, Cash Position Risk, Portfolio Turnover Risk, Quantitative Model Risk, Master Limited Partnership Risk, and Real-Estate Investment Trust Risk please read the prospectus.