TICKER
WBIF
INCEPTION DATE
8/25/2014
NAV
$35.62
As of 09/16/2026
FUND NET ASSETS
$22.74 (MM)
As of 09/16/2026
Utilized for nearly 30 years, WBI’s active investment process seeks to manage risk to capital, unleash the benefits of compounding, and grow capital efficiently through good and bad market cycles. So how does WBIF find value?
Watch the video to find out.
WBIF is an active ETF focused on global small-, mid- and large-cap value stocks that pay dividends. The fund seeks to manage risk to capital while providing attractive returns and long-term growth of capital. The rigorous stock selection process targets the highest quality value stocks.


WBIF is designed to participate in market advances and protect capital during market declines. With WBI’s time-tested active risk management, it is a great tool to pair with passive ETFs to reduce down-market correlation, volatility, and loss of capital.
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/17/2026 | WBIF | PEGA | 705573103 | Pegasystems Inc | 17,845 | 36.840000 | 657409.80 | 2.89% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | HPQ | 40434L105 | HP Inc | 19,042 | 32.700000 | 622673.40 | 2.74% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | BALL | 058498106 | Ball Corp | 9,418 | 61.260000 | 576946.68 | 2.54% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | LMT | 539830109 | Lockheed Martin Corp | 1,062 | 537.250000 | 570559.50 | 2.51% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | PIPR | 724078209 | Piper Sandler Cos | 7,982 | 71.360000 | 569595.52 | 2.51% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | BR | 11133T103 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3,287 | 167.090000 | 549224.83 | 2.42% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | ROST | 778296103 | Ross Stores Inc | 2,366 | 224.800000 | 531876.80 | 2.34% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | HIG | 416515104 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3,913 | 134.940000 | 528020.22 | 2.32% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | TT | G8994E103 | Trane Technologies PLC | 1,247 | 421.680000 | 525834.96 | 2.31% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | MUSA | 626755102 | Murphy USA Inc | 993 | 513.270000 | 509677.11 | 2.24% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | TW | 892672106 | Tradeweb Markets Inc | 4,975 | 102.370000 | 509290.75 | 2.24% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | YUMC | 98850P109 | Yum China Holdings Inc | 12,093 | 41.360000 | 500166.48 | 2.20% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | COF | 14040H105 | Capital One Financial Corp | 2,444 | 203.190000 | 496596.36 | 2.18% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | IBKR | 45841N107 | Interactive Brokers Group Inc | 5,674 | 86.740000 | 492162.76 | 2.16% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | SCCO | 84265V105 | Southern Copper Corp | 2,465 | 189.880000 | 468054.20 | 2.06% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | MTDR | 576485205 | Matador Resources Co | 6,812 | 57.730000 | 393256.76 | 1.73% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | PAG | 70959W103 | Penske Automotive Group Inc | 1,833 | 214.150000 | 392536.95 | 1.73% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | MLI | 624756102 | Mueller Industries Inc | 6,290 | 60.540000 | 380796.60 | 1.67% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | CCK | 228368106 | Crown Holdings Inc | 3,328 | 112.170000 | 373301.76 | 1.64% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | VMI | 920253101 | Valmont Industries Inc | 769 | 475.350000 | 365544.15 | 1.61% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | SIGI | 816300107 | Selective Insurance Group Inc | 4,088 | 88.530000 | 361910.64 | 1.59% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | JEF | 47233W109 | Jefferies Financial Group Inc | 7,599 | 47.350000 | 359812.65 | 1.58% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | GL | 37959E102 | Globe Life Inc | 2,061 | 172.980000 | 356511.78 | 1.57% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | R | 783549108 | Ryder System Inc | 1,497 | 237.960000 | 356226.12 | 1.57% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | G | G3922B107 | Genpact Ltd | 10,071 | 35.270000 | 355204.17 | 1.56% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | MORN | 617700109 | Morningstar Inc | 1,731 | 202.670000 | 350821.77 | 1.54% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | J | 46982L108 | Jacobs Solutions Inc | 2,351 | 143.490000 | 337344.99 | 1.48% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 329,538 | 1.000000 | 329537.97 | 1.45% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | Y | |
| 09/17/2026 | WBIF | GOLF | 005098108 | Acushnet Holdings Corp | 3,970 | 82.710000 | 328358.70 | 1.44% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | OSK | 688239201 | Oshkosh Corp | 2,245 | 145.040000 | 325614.80 | 1.43% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | LEVI | 52736R102 | Levi Strauss & Co | 16,412 | 19.650000 | 322495.80 | 1.42% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | GTLB | 37637K108 | Gitlab Inc | 5,680 | 48.770000 | 277013.60 | 1.22% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | MCK | 58155Q103 | McKesson Corp | 304 | 887.290000 | 269736.16 | 1.19% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | TEAM | 049468101 | Atlassian Corp | 1,378 | 190.280000 | 262205.84 | 1.15% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | RMD | 761152107 | ResMed Inc | 1,124 | 228.250000 | 256553.00 | 1.13% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | ORCL | 68389X105 | Oracle Corp | 1,777 | 143.160000 | 254395.32 | 1.12% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | ACN | G1151C101 | Accenture PLC | 1,329 | 189.640000 | 252031.56 | 1.11% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | TEL | G87052109 | TE Connectivity PLC | 1,209 | 202.200000 | 244459.80 | 1.08% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | MRSH | 571748102 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1,356 | 176.760000 | 239686.56 | 1.05% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | ROP | 776696106 | Roper Technologies Inc | 633 | 375.820000 | 237894.06 | 1.05% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | MSCI | 55354G100 | MSCI Inc | 436 | 540.610000 | 235705.96 | 1.04% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | NEE | 65339F101 | NextEra Energy Inc | 2,942 | 80.370000 | 236448.54 | 1.04% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | NTAP | 64110D104 | NetApp Inc | 1,231 | 191.490000 | 235724.19 | 1.04% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | TPR | 876030107 | Tapestry Inc | 2,000 | 117.940000 | 235880.00 | 1.04% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | BRO | 115236101 | Brown & Brown Inc | 3,570 | 65.880000 | 235191.60 | 1.03% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | SMCI | 86800U302 | Super Micro Computer Inc | 6,356 | 36.850000 | 234218.60 | 1.03% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | OXY | 674599105 | Occidental Petroleum Corp | 3,900 | 59.360000 | 231504.00 | 1.02% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | PAYX | 704326107 | Paychex Inc | 1,978 | 116.720000 | 230872.16 | 1.02% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | WIX | M98068105 | Wix.com Ltd | 2,885 | 80.400000 | 231954.00 | 1.02% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | PLTR | 69608A108 | Palantir Technologies Inc | 1,315 | 174.340000 | 229257.10 | 1.01% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | CRWV | 21873S108 | CoreWeave Inc | 2,694 | 83.350000 | 224544.90 | 0.99% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | NBIS | N97284108 | Nebius Group NV | 1,080 | 209.370000 | 226119.60 | 0.99% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | OMC | 681919106 | Omnicom Group Inc | 2,812 | 79.330000 | 223075.96 | 0.98% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | RL | 751212101 | Ralph Lauren Corp | 660 | 338.360000 | 223317.60 | 0.98% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | MDB | 60937P106 | MongoDB Inc | 549 | 376.340000 | 206610.66 | 0.91% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | PATH | 90364P105 | UiPath Inc | 14,442 | 13.630000 | 196844.46 | 0.87% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | CRBG | 21871X109 | Corebridge Financial Inc | 4,963 | 34.850000 | 172960.55 | 0.76% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | WMG | 934550203 | Warner Music Group Corp | 5,845 | 28.300000 | 165413.50 | 0.73% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | PBF | 69318G106 | PBF Energy Inc | 2,156 | 75.930000 | 163705.08 | 0.72% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | SM | 78454L100 | SM Energy Co | 4,263 | 38.160000 | 162676.08 | 0.72% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | THG | 410867105 | Hanover Insurance Group Inc/The | 710 | 231.760000 | 164549.60 | 0.72% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | RGA | 759351604 | Reinsurance Group of America Inc | 652 | 248.090000 | 161754.68 | 0.71% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | AIZ | 04621X108 | Assurant Inc | 559 | 283.560000 | 158510.04 | 0.70% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | CMC | 201723103 | Commercial Metals Co | 2,392 | 65.820000 | 157441.44 | 0.69% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | SJM | 832696405 | J M Smucker Co/The | 1,276 | 123.560000 | 157662.56 | 0.69% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | AVY | 053611109 | Avery Dennison Corp | 864 | 172.280000 | 148849.92 | 0.65% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | SF | 860630102 | Stifel Financial Corp | 1,959 | 75.580000 | 148061.22 | 0.65% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | FDS | 303075105 | FactSet Research Systems Inc | 528 | 276.410000 | 145944.48 | 0.64% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | RPM | 749685103 | RPM International Inc | 1,460 | 99.780000 | 145678.80 | 0.64% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | ENS | 29275Y102 | EnerSys | 835 | 171.870000 | 143511.45 | 0.63% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | EVR | 29977A105 | Evercore Inc | 543 | 261.830000 | 142173.69 | 0.63% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | MKC | 579780206 | McCormick & Co Inc/MD | 2,863 | 50.060000 | 143321.78 | 0.63% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | LW | 513272104 | Lamb Weston Holdings Inc | 2,955 | 47.530000 | 140451.15 | 0.62% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | NXST | 65336K103 | Nexstar Media Group Inc | 852 | 163.670000 | 139446.84 | 0.61% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | CSL | 142339100 | Carlisle Cos Inc | 431 | 317.540000 | 136859.74 | 0.60% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 09/17/2026 | WBIF | DKS | 253393102 | Dick's Sporting Goods Inc | 865 | 123.650000 | 106957.25 | 0.47% | 22735567.50 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 |
An investment in the Fund is subject to investment risk, including the possible loss of principal amount invested. There is no guarantee the Advisor’s investment strategy will be successful. Value style investing involves the risk that an investment made in undervalued securities may not appreciate in value as anticipated or remain undervalued for long periods of time. To the extent that the Fund invests in dividend-paying equities, if stocks held by the Fund reduce or stop paying dividends, the Fund’s ability to generate income may be affected. Small and medium capitalization companies may involve greater volatility and risk than investing in larger and more established companies. Foreign and emerging market securities carry additional risks such as currency fluctuation, economic or financial instability, lack of timely or reliable financial information, or unfavorable political or legal developments. For a full list of investment risks associated with the fund including but not limited to Debt Risk, High Yield Securities Risk, Cash Position Risk, Portfolio Turnover Risk, Quantitative Model Risk, Master Limited Partnership Risk, and Real-Estate Investment Trust Risk please read the prospectus.