TICKER
WBIG
INCEPTION DATE
8/25/2014
NAV
$23.73
As of 01/05/2026
FUND NET ASSETS
$29.67 (MM)
As of 01/05/2026
Utilized for nearly 30 years, WBI’s active investment process seeks to manage risk to capital, unleash the benefits of compounding, and grow capital efficiently through good and bad market cycles. So how does WBIG find yield?
Watch the video to find out.
WBIG is an active ETF focused on global small-, mid- and large-cap value stocks that have attractive dividend yields. The fund seeks to manage risk to capital while providing attractive returns and long-term growth of capital. The rigorous stock selection process targets the highest quality stocks with high dividend yields.


WBIG is designed to participate in market advances and protect capital during market declines. With WBI’s time-tested active risk management, it is a great tool to pair with passive ETFs to reduce down-market correlation, volatility, and loss of capital.
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | WBIG | AGZD | 97717W380 | WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund | 37,672 | 22.520000 | 848373.44 | 2.86% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | AOHY | 03463K745 | Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 71,690 | 11.145000 | 798985.05 | 2.69% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | PRIM | 74164F103 | Primoris Services Corp | 4,413 | 131.650000 | 580971.45 | 1.96% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | MLI | 624756102 | Mueller Industries Inc | 4,675 | 119.220000 | 557353.50 | 1.88% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | AXP | 025816109 | American Express Co | 1,453 | 379.800000 | 551849.40 | 1.86% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | SLNZ | 29287L809 | TCW Senior Loan ETF | 11,764 | 46.132100 | 542698.02 | 1.83% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | AIT | 03820C105 | Applied Industrial Technologies Inc | 2,036 | 263.150000 | 535773.40 | 1.81% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | PRI | 74164M108 | Primerica Inc | 2,022 | 262.440000 | 530653.68 | 1.79% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | AON | G0403H108 | Aon PLC | 1,506 | 351.290000 | 529042.74 | 1.78% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | YUMC | 98850P109 | Yum China Holdings Inc | 10,998 | 46.850000 | 515256.30 | 1.74% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | ACN | G1151C101 | Accenture PLC | 1,939 | 263.980000 | 511857.22 | 1.73% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | DKS | 253393102 | Dick's Sporting Goods Inc | 2,354 | 207.060000 | 487419.24 | 1.64% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | EVSD | 61774R825 | Eaton Vance Short Duration Income ETF | 9,446 | 51.505000 | 486516.23 | 1.64% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | ES | 30040W108 | Eversource Energy | 7,008 | 67.050000 | 469886.40 | 1.58% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | FLRN | 78468R200 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 15,253 | 30.750000 | 469029.75 | 1.58% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | BRO | 115236101 | Brown & Brown Inc | 5,817 | 79.920000 | 464894.64 | 1.57% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | VRSK | 92345Y106 | Verisk Analytics Inc | 2,089 | 220.700000 | 461042.30 | 1.55% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | OMF | 68268W103 | OneMain Holdings Inc | 6,044 | 70.150000 | 423986.60 | 1.43% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 425,251 | 1.000000 | 425251.33 | 1.43% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | Y | |
| 01/06/2026 | WBIG | HRB | 093671105 | H&R Block Inc | 9,481 | 43.710000 | 414414.51 | 1.40% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | SW | G8267P108 | Smurfit WestRock PLC | 9,734 | 40.070000 | 390041.38 | 1.31% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | BEN | 354613101 | Franklin Resources Inc | 15,351 | 24.490000 | 375945.99 | 1.27% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | BMY | 110122108 | Bristol-Myers Squibb Co | 6,999 | 53.060000 | 371366.94 | 1.25% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | OKE | 682680103 | ONEOK Inc | 4,995 | 73.650000 | 367881.75 | 1.24% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | TIGO | L6388F110 | Millicom International Cellular SA | 6,177 | 57.220000 | 353447.94 | 1.19% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | PFE | 717081103 | Pfizer Inc | 13,614 | 25.170000 | 342664.38 | 1.16% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | HRL | 440452100 | Hormel Foods Corp | 14,747 | 22.960000 | 338591.12 | 1.14% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | TROW | 74144T108 | T Rowe Price Group Inc | 3,170 | 106.490000 | 337573.30 | 1.14% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | VZ | 92343V104 | Verizon Communications Inc | 8,355 | 40.230000 | 336121.65 | 1.13% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | MO | 02209S103 | Altria Group Inc | 5,883 | 56.300000 | 331212.90 | 1.12% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | GSY | 46090A887 | Invesco Ultra Short Duration ETF | 6,521 | 50.290000 | 327941.09 | 1.11% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | IBKR | 45841N107 | Interactive Brokers Group Inc | 4,490 | 71.570000 | 321349.30 | 1.08% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | KMI | 49456B101 | Kinder Morgan Inc | 11,401 | 27.900000 | 318087.90 | 1.07% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | THO | 885160101 | Thor Industries Inc | 3,011 | 105.020000 | 316215.22 | 1.07% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | AIZ | 04621X108 | Assurant Inc | 1,286 | 240.420000 | 309180.12 | 1.04% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | AFL | 001055102 | Aflac Inc | 2,723 | 112.190000 | 305493.37 | 1.03% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | DUK | 26441C204 | Duke Energy Corp | 2,587 | 116.810000 | 302187.47 | 1.02% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | EME | 29084Q100 | EMCOR Group Inc | 464 | 653.570000 | 303256.48 | 1.02% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | VOYA | 929089100 | Voya Financial Inc | 3,930 | 77.290000 | 303749.70 | 1.02% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | GL | 37959E102 | Globe Life Inc | 2,138 | 140.630000 | 300666.94 | 1.01% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | SF | 860630102 | Stifel Financial Corp | 2,258 | 132.880000 | 300043.04 | 1.01% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | ADM | 039483102 | Archer-Daniels-Midland Co | 4,984 | 59.580000 | 296946.72 | 1.00% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | CTVA | 22052L104 | Corteva Inc | 4,372 | 67.850000 | 296640.20 | 1.00% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | MA | 57636Q104 | Mastercard Inc | 521 | 568.570000 | 296224.97 | 1.00% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | MCK | 58155Q103 | McKesson Corp | 358 | 824.920000 | 295321.36 | 1.00% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | NEE | 65339F101 | NextEra Energy Inc | 3,661 | 81.320000 | 297712.52 | 1.00% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | G | G3922B107 | Genpact Ltd | 6,278 | 46.600000 | 292554.80 | 0.99% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | KMB | 494368103 | Kimberly-Clark Corp | 2,998 | 98.070000 | 294013.86 | 0.99% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | SIGI | 816300107 | Selective Insurance Group Inc | 3,464 | 85.150000 | 294959.60 | 0.99% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | CNP | 15189T107 | CenterPoint Energy Inc | 7,656 | 38.100000 | 291693.60 | 0.98% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | DCI | 257651109 | Donaldson Co Inc | 3,187 | 91.060000 | 290208.22 | 0.98% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | SNX | 87162W100 | TD SYNNEX Corp | 1,889 | 153.140000 | 289281.46 | 0.98% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | TAP | 60871R209 | Molson Coors Beverage Co | 6,215 | 46.310000 | 287816.65 | 0.97% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | FTSL | 33738D309 | First Trust Senior Loan ETF | 6,001 | 45.980000 | 275925.98 | 0.93% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | MU | 595112103 | Micron Technology Inc | 853 | 312.150000 | 266263.95 | 0.90% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | NEAR | 46431W507 | iShares Short Duration Bond Active ETF | 5,175 | 51.150000 | 264701.25 | 0.89% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | SWK | 854502101 | Stanley Black & Decker Inc | 3,400 | 77.210000 | 262514.00 | 0.88% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | AMP | 03076C106 | Ameriprise Financial Inc | 508 | 507.890000 | 258008.12 | 0.87% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | V | 92826C839 | Visa Inc | 715 | 353.800000 | 252967.00 | 0.85% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | CWEN/A | 18539C105 | Clearway Energy Inc | 7,950 | 31.150000 | 247642.50 | 0.83% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | RJF | 754730109 | Raymond James Financial Inc | 1,469 | 167.330000 | 245807.77 | 0.83% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | MDB | 60937P106 | MongoDB Inc | 577 | 420.820000 | 242813.14 | 0.82% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | HIG | 416515104 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1,719 | 137.750000 | 236792.25 | 0.80% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | MMC | 571748102 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1,265 | 187.340000 | 236985.10 | 0.80% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | MSI | 620076307 | Motorola Solutions Inc | 619 | 382.680000 | 236878.92 | 0.80% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | ADP | 053015103 | Automatic Data Processing Inc | 915 | 257.320000 | 235447.80 | 0.79% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | ORI | 680223104 | Old Republic International Corp | 5,229 | 43.970000 | 229919.13 | 0.78% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | OTIS | 68902V107 | Otis Worldwide Corp | 2,607 | 89.180000 | 232492.26 | 0.78% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | ATO | 049560105 | Atmos Energy Corp | 1,365 | 166.880000 | 227791.20 | 0.77% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | HCA | 40412C101 | HCA Healthcare Inc | 477 | 477.830000 | 227924.91 | 0.77% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | PAYX | 704326107 | Paychex Inc | 2,078 | 109.480000 | 227499.44 | 0.77% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | MPWR | 609839105 | Monolithic Power Systems Inc | 232 | 955.030000 | 221566.96 | 0.75% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | QCOM | 747525103 | QUALCOMM Inc | 1,174 | 176.310000 | 206987.94 | 0.70% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | MRVL | 573874104 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 2,271 | 90.230000 | 204912.33 | 0.69% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | VRT | 92537N108 | Vertiv Holdings Co | 1,175 | 173.950000 | 204391.25 | 0.69% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | AMD | 007903107 | Advanced Micro Devices Inc | 846 | 221.080000 | 187033.68 | 0.63% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | AMBA | G037AX101 | Ambarella Inc | 2,317 | 77.110000 | 178663.87 | 0.60% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | CRWD | 22788C105 | Crowdstrike Holdings Inc | 377 | 456.550000 | 172119.35 | 0.58% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | NOW | 81762P102 | ServiceNow Inc | 1,168 | 147.600000 | 172396.80 | 0.58% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | ARM | 042068205 | ARM Holdings PLC | 1,451 | 116.110000 | 168475.61 | 0.57% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | MRK | 58933Y105 | Merck & Co Inc | 1,559 | 107.440000 | 167498.96 | 0.56% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | PPG | 693506107 | PPG Industries Inc | 1,587 | 105.210000 | 166968.27 | 0.56% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | S | 81730H109 | SentinelOne Inc | 10,993 | 14.810000 | 162806.33 | 0.55% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | AIG | 026874784 | American International Group Inc | 1,881 | 84.380000 | 158718.78 | 0.54% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | SNOW | 833445109 | Snowflake Inc | 719 | 224.360000 | 161314.84 | 0.54% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | TRGP | 87612G101 | Targa Resources Corp | 857 | 183.470000 | 157233.79 | 0.53% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | CVS | 126650100 | CVS Health Corp | 1,928 | 80.420000 | 155049.76 | 0.52% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | DT | 268150109 | Dynatrace Inc | 3,649 | 42.630000 | 155556.87 | 0.52% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | HON | 438516106 | Honeywell International Inc | 753 | 201.090000 | 151420.77 | 0.51% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | UNP | 907818108 | Union Pacific Corp | 656 | 231.970000 | 152172.32 | 0.51% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | KDP | 49271V100 | Keurig Dr Pepper Inc | 5,479 | 27.320000 | 149686.28 | 0.50% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | ED | 209115104 | Consolidated Edison Inc | 1,463 | 98.500000 | 144105.50 | 0.49% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | SYY | 871829107 | Sysco Corp | 1,983 | 72.790000 | 144342.57 | 0.49% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | GILD | 375558103 | Gilead Sciences Inc | 1,136 | 118.300000 | 134388.80 | 0.45% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | GTLB | 37637K108 | Gitlab Inc | 2,650 | 37.510000 | 99401.50 | 0.34% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | AVGO | 11135F101 | Broadcom Inc | 217 | 343.420000 | 74522.14 | 0.25% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | ZS | 98980G102 | Zscaler Inc | 300 | 222.760000 | 66828.00 | 0.23% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 | |
| 01/06/2026 | WBIG | DDOG | 23804L103 | Datadog Inc | 427 | 133.640000 | 57064.28 | 0.19% | 29665592.41 | 1250183 | 125.020000000000 | 0.00 |
An investment in the Fund is subject to investment risk, including the possible loss of principal amount invested. There is no guarantee the Advisor’s investment strategy will be successful. High yielding stocks may be speculative, higher risk investments. It is possible these companies could pay out more than they can support and may reduce or stop paying dividends at any time, which could have a material adverse effect on the companies’ stock price and the Fund’s performance. Small and medium capitalization companies may involve greater volatility than investing in larger and more established companies. Foreign and emerging market securities carry additional risks such as currency fluctuation, economic or financial instability, lack of timely or reliable financial information, or unfavorable political or legal developments. For a full list of investment risks associated with the fund including but not limited to Debt Risk, Dividend Risk, Cash Position Risk, Portfolio Turnover Risk, Quantitative Model Risk, Master Limited Partnership Risk, and Real-Estate Investment Trust Risk please read the prospectus.